Эта документация устарела. Пожалуйста, обратитесь к Приложение C — Определение метрик V2.
Определение параметра метрики
| Определение параметра метрики | ||
| Тип выхода | Онлайн |
Формат: [Отметка времени, значение] Описание: Живой вывод через веб-сокет (пульсар) Частота обновления: По событию Агрегация: ARCXNUMX |
| Свернуть | Сумма |
Описание: Сумма значений Формула: Сумма = СУММ (значение1; [значение2]; ...) |
| Скользящая сумма |
Описание: Накопленная сумма значений Формула: Накопительная сумма = (СУММ (значение1), СУММ (значение1, значение2), ...)
|
|
| в среднем |
Описание: Сумма значений, деленная на количество значений. Формула: Среднее = [Суммирование всех значений / Количество значений] в наборе |
|
| Мин. |
Описание: Наименьшее числовое значение в диапазоне значений Формула: Мин. = МИН (значение1; [значение2]; ...) |
|
| Max |
Описание: Наибольшее числовое значение в диапазоне значений Формула: Макс = МАКС (значение1; [значение2]; ...) |
|
| Time_Aggregation_Level | 15-мин |
Описание: Агрегация минутных данных за каждые 15 минут Частота агрегирования: Данные накапливаются до 15 минут "на лету" во время запроса Хранить на сервере? Да, минутные данные хранятся только 1 дней. Формула: 15-минутное агрегирование = суммирование минутных значений в течение 15 минут |
| Каждый час |
Описание: Непосредственно из таблицы почасовых данных Частота агрегирования: На лету проглатывается Хранить на сервере? Да, срок хранения 2.5 года. Формула: Почасовое агрегирование = суммирование минутных значений за 60 минут. |
|
| ежедневно |
Описание: Агрегирование почасовых агрегированных данных в рабочие часы или вне рабочих часов выбранной даты Частота агрегирования: Данные обновляются ежедневно на лету во время запроса Хранить на сервере? Да, данные за 1 час хранятся только в течение 2.5 лет. Формула: Daily Aggregation = (Суммирование почасовых агрегированных значений выбранных часов) выбранной даты |
|
| Еженедельные |
Описание: Агрегирование почасовых агрегированных данных в рабочие часы или вне рабочих часов выбранной недели (недель) Частота агрегирования: Данные обновляются ежедневно на лету во время запроса Хранить на сервере? Да, почасовые данные хранятся только 2.5 года. Формула: Еженедельное агрегирование = (Суммирование почасовых агрегированных значений выбранных часов) выбранной недели (недель)
|
|
| Ежемесячно |
Описание: Агрегирование почасовых агрегированных данных в рабочие часы или вне рабочих часов выбранных недель Частота агрегирования: Данные обновляются ежемесячно на лету во время запроса Хранить на сервере? Да, почасовые данные хранятся только 2.5 года. Формула: Ежемесячное агрегирование = (Суммирование почасовых агрегированных значений выбранных часов) для выбранного месяца (ов) |
|
| Ежеквартально |
Описание: Агрегирование почасовых агрегированных данных в рабочие часы или вне рабочих часов выбранного квартала (ов). Частота агрегирования: Данные обновляются ежеквартально на лету во время запроса Хранить на сервере? Да, почасовые данные хранятся только 2.5 года Формула: Квартальная агрегация = (Суммирование почасовых агрегированных значений выбранных часов) выбранного квартала (ов) |
|
| Раз в год |
Описание: Агрегирование почасовых агрегированных данных в рабочие часы или вне рабочих часов выбранного года (лет) Частота агрегирования: Данные обновляются до года "на лету" во время запроса Хранить на сервере? Да, почасовые данные хранятся только 2.5 года. Формула: Годовое агрегирование = (Суммирование почасовых агрегированных значений выбранных часов) для выбранного года (лет)
|
|
| Count_Mode | 1_люди | Описание: Сгруппировать ценности всех людей |
| 11_ПосетителиЛюди | Описание: Сгруппировать только ценности посетителей | |
| 21_ПерсоналЛюди | Описание: Сгруппировать только ценности посохов | |
| 12_Автомобиль | Описание: Сгруппировать значения автомобилей и транспортных средств | |
| 3001_Дети | Описание: Сгруппировать ценности детей всех людей | |
| 5001_Взрослые | Описание: Сгруппировать ценности взрослых всех людей | |
| Object_Aggregation_Level | Device_ROI | Описание: Суммирование значений из одной или нескольких областей интереса с одного устройства |
| Район | Описание: Суммирование значений с устройства (а) выбранной области | |
| Группа областей | Описание: Суммирование значений от устройства (ов) выбранной группы областей | |
| Сайт | Описание: Суммирование значений с устройства (а) выбранного сайта | |
| Группа сайтов | Описание: Суммирование значений с устройства (а) выбранной группы сайтов | |
| Время_Режим | Все часы | Описание: Диапазон времени с 00:00 до 23:59 |
| В рабочие часы | Описание: Диапазон времени от начала рабочих часов до конца рабочих часов | |
| В нерабочее время | Описание: Диапазон времени за пределами от начала рабочих часов до конца рабочих часов | |
Метрическая функция
Самый загруженный час дня
| Самый загруженный час дня | |
| вход | PFC01 — Счетчик шагов IN |
| Описание деятельности | Час, в течение которого в течение часа работы в магазин заходит наибольшее количество посетителей. |
| Формула | Busiest_Hour = MAX (агрегированный PFC01_11 за час) |
| Object_Aggregation_Level | Площадь, Группа областей, Сайт, Группа сайтов |
| Результат |
Тип выхода Формат данных |
Самый загруженный день
| Самый загруженный день | |
| вход | Самый загруженный час дня |
| Описание деятельности | Час, когда самый загруженный час дня возникал чаще всего. |
| Формула | Самый загруженный_день = Count_Max(MAX(агрегированный PFC01_11 за час), день) |
| Object_Aggregation_Level | Площадь, Группа областей, Сайт, Группа сайтов |
| Результат |
Тип выхода Формат данных |
Модуль - Подсчет шагов
PFC01 — Счетчик шагов IN
| PFC01 — Счетчик шагов IN | |
| вход | Необработанный журнал подсчета шагов РЛ01 - камераСерийный | РойИД | МетрикИД | ObjectTypeID | СобытиеStartTime | СобытиеКонецВремя | МетрикИД – 1 |
| Описание деятельности | Общее количество посетителей входящий участок, проходящий через входную и выходную линию в течение заданного рабочего часа. |
| Описание | ПФК01 указывает на Счетчик шагов IN на основе суммирования RL01 - Необработанный журнал подсчета шагов для выбранного Count_Mode выбранного Time_Aggregation_Level |
| Формула | PFC01 = Сумма RL01, ГДЕ MetricID = 1 |
| Object_Aggregation_Level | Площадь, Группа областей, Сайт, Группа сайтов |
| Свернуть | Сумма, Среднее, Мин., Макс. |
| Time_Aggregation_Level | 15 минут, ежечасно, ежедневно, еженедельно, ежемесячно, ежеквартально, ежегодно |
| Count_Mode | 1_Люди, 11_ПосетителиЛюди, 21_СотрудникиЛюди, 12_Автомобиль Транспортное средство, 3001_Дети, 5001_Взрослые |
| Время_Режим | Все часы, В рабочие часы, В нерабочее время |
| Результат |
Тип выхода Формат данных |
| Порог по умолчанию | PFC01_T1 Определение: цель Пороговое значение: 50 PFC01_T2 Определение: высшая цель Пороговое значение: 100 |
| Применимое устройство (а) | FootfallCam счетчик людей, FootfallCam Centroid, FootfallCam 3D Mini |
| Внимание | |
PFC02 – Счет шагов OUT
| PFC02 – Счет шагов OUT | |
| вход | Необработанный журнал подсчета шагов РЛ01 - камераСерийный | РойИД | МетрикИД | ObjectTypeID | СобытиеStartTime | СобытиеКонецВремя | МетрикИД – 1 |
| Описание деятельности | Общее количество посетителей выход участок, проходящий через входную и выходную линию в течение заданного рабочего часа. |
| Описание | ПФК02 указывает на Количество шагов ВЫХОДИТ на основе суммирования RL01 - Необработанный журнал подсчета шагов для выбранного Count_Mode выбранного Time_Aggregation_Level |
| Формула | PFC02 = Сумма RL01, ГДЕ MetricID = 2 |
| Object_Aggregation_Level | Площадь, Группа областей, Сайт, Группа сайтов |
| Свернуть | Сумма, Среднее, Мин., Макс. |
| Time_Aggregation_Level | 15 минут, ежечасно, ежедневно, еженедельно, ежемесячно, ежеквартально, ежегодно |
| Count_Mode | 1_Люди, 11_ПосетителиЛюди, 21_СотрудникиЛюди, 12_Автомобиль Транспортное средство, 3001_Дети, 5001_Взрослые |
| Время_Режим | Все часы, В рабочие часы, В нерабочее время |
| Результат |
Тип выхода Формат данных |
| Порог по умолчанию | |
| Применимое устройство (а) | FootfallCam счетчик людей, FootfallCam Centroid, FootfallCam 3D Mini |
| Внимание | |
SFC03 - Несоответствие ВХОДА ВЫХОДА
| SFC03 - Несоответствие ВХОДА ВЫХОДА | |
| вход | PFC01 — Счетчик шагов IN и PFC02 – Счет шагов OUT |
| Описание деятельности | Процент несоответствия между общим количеством посетителей, входящих и выходящих из зоны в конце предварительно определенного часа работы для каждого дня. |
| Описание | SFC03 указывает на ВНЕ Несоответствие на основе процента разницы между ПФК01 и ПФК02 |
| Формула |
Если PFC01 > PFC02, то SFC03 = [(PFC01 - PFC02) / PFC01] * 100
|
| Object_Aggregation_Level | Площадь, Сайт |
| Свернуть | - |
| Time_Aggregation_Level | ежедневно |
| Count_Mode | 1_Люди, 12_Автомобиль |
| Время_Режим | Все часы, В рабочие часы, В нерабочее время |
| Результат |
Тип выхода Формат данных |
| Порог по умолчанию | |
| Применимое устройство (а) | FootfallCam счетчик людей, FootfallCam Centroid, FootfallCam 3D Mini |
| Внимание | |
SFC04 — Трафик
| SFC04 — Трафик | |
| вход | PFC01 — Счетчик шагов IN и PFC02 – Счет шагов OUT |
| Описание деятельности | Общее количество посетителей, входящих и находящихся на территории, проходящих мимо линии входа и выхода в течение заранее определенного часа работы. |
| Описание | SFC04 указывает на трафик на основании ПФК01 и ПФК02. |
| Формула | SFC04 = PFC01 + PFC02 |
| Object_Aggregation_Level | Площадь, Сайт |
| Свернуть | Сумма, Среднее, Мин., Макс. |
| Time_Aggregation_Level | 15 минут, ежечасно, ежедневно, еженедельно, ежемесячно, ежеквартально, ежегодно |
| Count_Mode | 1_люди |
| Время_Режим | за сеанс |
| Результат |
Тип выхода Формат данных |
| Порог по умолчанию |
SFC04_T1 SFC04_T2 |
| Применимое устройство (а) | FootfallCam счетчик людей |
| Внимание | |
PFC05 - Использование туалета
| PFC05 - Использование туалета | |
| вход | Необработанный журнал подсчета шагов RL01 - камераСерийный номер | РоиИД | Метрика | ID типа объекта | Время начала события | время окончания события | Идентификатор Метрики - 1 |
| Описание деятельности | Общее количество посетителей входящий конкретную уборную в течение заранее определенного часа работы. |
| Описание | ПФК05 указывает на Использование туалета на основании PFC01 – вход подсчета шагов от Время последней очистки до настоящего времени |
| Формула | PFC05 = PFC01 от времени последней очистки до текущего времени |
| Object_Aggregation_Level | Район |
| Свернуть | Скользящая сумма |
| Time_Aggregation_Level | - |
| Count_Mode | 1_Людей, 11_ПосетителейЛюдей, 21_СотрудниковЛюдей |
| Время_Режим | за сеанс |
| Результат |
Тип выхода Формат данных |
| Порог по умолчанию |
PFC05_T1 PFC05_T2 |
| Применимое устройство (а) | FootfallCam счетчик людей, FootfallCam Centroid, FootfallCam 3D Mini |
| Внимание | |
PFC07 — общее количество транзакций
| PFC07 — общее количество транзакций | |
| вход | Данные о продажах (импортируются пользователем) DI01 - Код магазина | ДатаВремя | TotalTransactionQty | ВсегоUnitПродано | Валюта | TotalTransactionVolume | ПерсоналКаунт |
| Описание деятельности | Общее количество транзакций, совершенных посетителями за заранее определенный час работы. |
| Описание | ПФК07 указывает на общее количество транзакций на основе суммирования Тотальное количество транзакций для time_aggregation_level |
| Формула | PFC07 = суммирование TotalTransactionQty |
| Object_Aggregation_Level | Сайт |
| Свернуть | Мин Макс |
| Time_Aggregation_Level | На основе временного диапазона ввода данных о продажах клиентом: ежечасно, ежедневно, еженедельно, ежемесячно, ежегодно. |
| Count_Mode | - |
| Время_Режим | В рабочее время |
| Результат | Формат данных Количество (целое, целое (32)) |
| Порог по умолчанию | - |
| Применимое устройство (а) | - |
| Внимание | |
PFC08 — Общий объем продаж
| PFC08 — Общий объем продаж | |
| вход | Данные о продажах (импортируются пользователем) DI01 - Код магазина | ДатаВремя | TotalTransactionQty | ВсегоUnitПродано | Валюта | TotalTransactionVolume | ПерсоналКаунт |
| Описание деятельности | Общий объем продаж, совершенный посетителями за заранее определенный час работы. |
| Описание | ПФК08 указывает на общий объем продаж на основе суммирования Тоталтранзакционволуме для time_aggregation_level |
| Формула | PFC08 = суммирование TotalTransactionVolume |
| Object_Aggregation_Level | Сайт |
| Свернуть | Мин Макс |
| Time_Aggregation_Level | На основе временного диапазона ввода данных о продажах клиентом: ежечасно, ежедневно, еженедельно, ежемесячно, ежегодно. |
| Count_Mode | - |
| Время_Режим | В рабочее время |
| Результат | Формат данных Продажи (десятичное число(2), число с плавающей запятой) |
| Порог по умолчанию | - |
| Применимое устройство (а) | - |
| Внимание | |
SFC09 — преобразование количества посетителей в продажи
| SFC09 — преобразование количества посетителей в продажи | |
| вход | PFC01 — Счетчик шагов IN и PFC07 — общее количество транзакций |
| Описание деятельности | Процент посетителей, которые успешно совершили продажи. |
| Описание | SFC09 указывает на общая конверсия продаж на основе PFC01 — Счетчик шагов IN и PFC07 — общее количество транзакций для выбранного time_aggregation_level |
| Формула | SFC09 = (PFC07 / PFC01_11) * 100% |
| Object_Aggregation_Level | Сайт |
| Свернуть | Мин Макс |
| Time_Aggregation_Level | На основе временного диапазона ввода данных о продажах клиентом: ежечасно, ежедневно, еженедельно, ежемесячно, ежегодно. |
| Count_Mode | - |
| Время_Режим | В рабочее время |
| Результат | Формат данных Процент (десятичный (0), с плавающей запятой) |
| Порог по умолчанию | - |
| Применимое устройство (а) | - |
| Внимание | |
PFC10 – общее количество проданных единиц
| PFC10 – общее количество проданных единиц | |
| вход | Данные о продажах (импортируются пользователем) DI01 - Код магазина | ДатаВремя | TotalTransactionQty | ВсегоUnitПродано | Валюта | TotalTransactionVolume | ПерсоналКаунт |
| Описание деятельности | Общее количество единиц, проданных за заранее определенный час работы. |
| Описание | ПФК10 указывает на общее количество проданных единиц на основе суммирования ВсегоПроданоЕдиницы для time_aggregation_level |
| Формула | PFC10 = суммирование TotalUnitSold |
| Object_Aggregation_Level | Сайт |
| Свернуть | Мин Макс |
| Time_Aggregation_Level | На основе временного диапазона ввода данных о продажах клиентом: ежечасно, ежедневно, еженедельно, ежемесячно, ежегодно. |
| Count_Mode | - |
| Время_Режим | В рабочее время |
| Результат | Формат данных Количество (целое, целое (32)) |
| Порог по умолчанию | - |
| Применимое устройство (а) | - |
| Внимание | |
SFC12 — Средний размер транзакции (ATS)
| SFC12 — Средний размер транзакции (ATS) | |
| вход | PFC08 — Общий объем продаж и PFC07 — общее количество транзакций |
| Описание деятельности | Средний объем продаж по каждой транзакции. |
| Описание | SFC12 указывает на средняя сделка размер на основании PFC08 — Общий объем продаж за PFC07 — общее количество транзакций для выбранного time_aggregation_level |
| Формула | SFC12 = PFC08/PFC07 |
| Object_Aggregation_Level | Сайт |
| Свернуть | Мин Макс |
| Time_Aggregation_Level | На основе временного диапазона ввода пользователем PFC07 и PFC08: ежечасно, ежедневно, еженедельно, ежемесячно, ежегодно. |
| Count_Mode | - |
| Время_Режим | В рабочее время |
| Результат | Формат данных Продажи (десятичное число(2), число с плавающей запятой) |
| Порог по умолчанию | - |
| Применимое устройство (а) | - |
| Внимание | |
SFC13 — средняя розничная цена (AUR)
| SFC13 — средняя розничная цена (AUR) | |
| вход | PFC08 — Общий объем продаж и PFC10 – общее количество проданных единиц |
| Описание деятельности | Средний объем продаж по каждой розничной единице. |
| Описание | SFC13 указывает на средняя розничная торговля единицей основанный PFC08 — Общий объем продаж за PFC10 – общее количество проданных единиц для time_aggregation_level |
| Формула | SFC13 = PFC08/PFC10 |
| Object_Aggregation_Level | Сайт |
| Свернуть | Мин Макс |
| Time_Aggregation_Level | На основе временного диапазона ввода пользователем PFC08 и PFC10: ежечасно, ежедневно, еженедельно, ежемесячно, ежегодно. |
| Count_Mode | - |
| Время_Режим | В рабочее время |
| Результат | Формат данных Продажи (десятичное число(2), число с плавающей запятой) |
| Порог по умолчанию | - |
| Применимое устройство (а) | - |
| Внимание | |
SFC14 — Продажи на одного покупателя (SPS)
| SFC14 — Продажи на одного покупателя (SPS) | |
| вход | PFC01 — Счетчик шагов IN и PFC08 — Общий объем продаж |
| Описание деятельности | Средний объем продаж каждого посетителя. |
| Описание | SFC14 указывает на продажи на одного покупателя на основании PFC08 — Общий объем продаж за PFC01 — Счетчик шагов IN для time_aggregation_level |
| Формула | SFC14 = PFC08/PFC01_1 |
| Object_Aggregation_Level | Сайт |
| Свернуть | Мин Макс |
| Time_Aggregation_Level | В зависимости от диапазона времени, введенного клиентом для PFC08: ежечасно, ежедневно, еженедельно, ежемесячно, ежегодно. |
| Count_Mode | - |
| Время_Режим | В рабочее время |
| Результат | Формат данных Продажи (десятичное число(2), число с плавающей запятой) |
| Порог по умолчанию | - |
| Применимое устройство (а) | - |
| Внимание | |
SFC15 — Единица за транзакцию (UPT)
| SFC15 — Единица за транзакцию (UPT) | |
| вход | PFC07 — общее количество транзакций и PFC10 – общее количество проданных единиц |
| Описание деятельности | Количество транзакций на любое количество посетителей |
| Описание | SFC15 указывает на соотношение of PFC10 – общее количество проданных единиц за PFC07 — общее количество транзакций для time_aggregation_level |
| Формула | SFC15 = PFC10/PFC07 |
| Object_Aggregation_Level | Сайт |
| Свернуть | Мин Макс |
| Time_Aggregation_Level | На основе временного диапазона ввода пользователем PFC07 и PFC10: ежечасно, ежедневно, еженедельно, ежемесячно, ежегодно. |
| Count_Mode | - |
| Время_Режим | В рабочее время |
| Результат | Формат данных Счет (десятичный (0), с плавающей запятой) |
| Порог по умолчанию | - |
| Применимое устройство (а) | - |
| Внимание | |
PFC21 – группа помех IN
| PFC21 – группа помех IN | |
| вход | Необработанный журнал подсчета шагов RL01 - камераСерийный номер | РоиИД | Метрика | ID типа объекта | Время начала события | время окончания события | Идентификатор Метрики - 101 |
| Описание деятельности | Общее количество групп посетителей, входящих в зону через линии входа и выхода в течение заранее определенного часа работы. |
| Описание | ПФК21 указывает на группа пешеходов IN основанный RL01 — Необработанный подсчет шагов для выбранного count_mode выбранного time_aggregation_level |
| Формула | PFC21 = суммирование RL01 (где MetricID = 101) |
| Object_Aggregation_Level | Площадь, Группа областей, Сайт, Группа сайтов |
| Свернуть | Сумма, Среднее, Мин., Макс. |
| Time_Aggregation_Level | 15 минут, ежечасно, ежедневно, еженедельно, ежемесячно, ежегодно |
| Count_Mode | 1_люди |
| Время_Режим | Все часы, В рабочие часы, В нерабочее время |
| Результат | Тип выхода Временная метка, диапазон_времени Формат данных Количество (целое, целое (32)) |
| Порог по умолчанию | - |
| Применимое устройство (а) | FootfallCam счетчик людей, FootfallCam Centroid |
| Внимание | |
PFC22 — Выход группы шагов
| PFC22 — Выход группы шагов | |
| вход | Необработанный журнал подсчета шагов RL01 - камераСерийный номер | РоиИД | Метрика | ID типа объекта | Время начала события | время окончания события | Идентификатор Метрики - 102 |
| Описание деятельности | Общее количество групп посетителей, покинувших территорию через линию входа и выхода в течение заранее определенного часа работы. |
| Описание | ПФК22 указывает на группа шагов ВЫХОД основанный RL01 — Необработанный подсчет шагов для выбранного count_mode выбранного time_aggregation_level |
| Формула | PFC21 = суммирование RL01 (где MetricID = 102) |
| Object_Aggregation_Level | Площадь, Группа областей, Сайт, Группа сайтов |
| Свернуть | Сумма, Среднее, Мин., Макс. |
| Time_Aggregation_Level | 15 минут, ежечасно, ежедневно, еженедельно, ежемесячно, ежегодно |
| Count_Mode | 1_люди |
| Время_Режим | Все часы, В рабочие часы, В нерабочее время |
| Результат | Тип выхода Временная метка, диапазон_времени Формат данных Количество (целое, целое (32)) |
| Порог по умолчанию | - |
| Применимое устройство (а) | FootfallCam счетчик людей, FootfallCam Centroid |
| Внимание | |
PFC23 — прогнозируемое количество шагов IN
| PFC23 — прогнозируемое количество шагов IN | |
| вход | PFC01 — Счетчик шагов IN |
| Описание деятельности | Прогнозируемое количество посетителей, которые, как ожидается, войдут в этот район, основано на историческом количестве посетителей IN. |
| Описание | ПФК23 указывает на прогнозируемое количество шагов в на основе исторических данных за последние N минут PFC01 — Счетчик шагов IN данные для выбранного count_mode выбранного time_aggregation_level |
| Формула | PFC23 = выходные данные модели прогнозирования, которая принимает следующие входные данные: - За последние N минут исторический PFC01 – подсчет шагов IN - PFC01 - Статистика количества посещений IN (встроена в модель) |
| Object_Aggregation_Level | Площадь, Сайт |
| Свернуть | Сумма, Среднее, Мин., Макс. |
| Time_Aggregation_Level | 1 минута, 15 минут, ежечасно, ежедневно, еженедельно, ежемесячно, ежегодно |
| Count_Mode | 1_Людей, 11_ПосетителейЛюдей, 21_СотрудниковЛюдей |
| Время_Режим | В рабочее время |
| Результат | Тип выхода Временная метка, диапазон_времени Формат данных Количество (целое, целое (32)) |
| Порог по умолчанию | - |
| Применимое устройство (а) | - |
| Внимание | Для прогноза на 1 минуту данные будут храниться только в течение 3 дней; Для 15-минутного прогноза данные будут храниться в течение 7 дней; Для почасового прогнозирования данные будут храниться 30 дней; Для ежедневного прогнозирования данные будут храниться в течение 2.5 лет. |
PFC24 — прогнозируемое количество кассиров
| PFC24 — прогнозируемое количество кассиров | |
| вход | PFC01 — Счетчик шагов IN и PFC23 — прогнозируемое количество шагов IN |
| Описание деятельности | Прогнозируемое количество кассиров, необходимое для данной зоны, на основе количества шагов IN и прогнозируемого количества шагов IN. |
| Описание | ПФК24 указывает на прогнозируемый требуется кассир на основе последних N-минут (по умолчанию 45 минут) исторических PFC01 — Счетчик шагов IN и будущие N-минуты (по умолчанию 15 минут) PFC23 — прогнозируемое количество шагов IN |
| Формула | PFC24 = выходные данные модели прогнозирования, которая принимает следующие входные данные: - История PFC01 за последние N минут - Подсчет шагов IN - Будущие N-минутные PFC23 - Прогнозируемый отсчет IN - Порог времени ожидания в очереди - Статистика продолжительности покупок (встроена в модель) - Статистика коэффициента конверсии (встроена в модель) - Статистика тарифов на обслуживание (встроена в модель) |
| Object_Aggregation_Level | Район |
| Свернуть | Мин Макс |
| Time_Aggregation_Level | - |
| Count_Mode | - |
| Время_Режим | В рабочее время |
| Результат | Формат данных Количество (целое, целое (32)) |
| Порог по умолчанию | - |
| Применимое устройство (а) | - |
| Внимание | |
SFC25 — Точность
| SFC25 — Точность | |
| вход | SFC03 - Несоответствие ВХОДА ВЫХОДА |
| Описание деятельности | Процент точности, который является дополнением к несоответствию IN OUT для области заранее определенного часа работы для каждого дня. |
| Описание | SFC25 указывает на точность на основе процентного соотношения различий между PFC01 и PFC02 |
| Формула | SFC25 = 100% - SFC03 |
| Object_Aggregation_Level | Площадь, Сайт |
| Свернуть | - |
| Time_Aggregation_Level | ежедневно |
| Count_Mode | 1_Люди, 12_Автомобиль |
| Время_Режим | Все часы, В рабочие часы, В нерабочее время |
| Результат | Тип выхода Временная метка, диапазон_времени Формат данных Процент (десятичный (0), с плавающей запятой) |
| Порог по умолчанию | - |
| Применимое устройство (а) | - |
| Внимание | |
PFC27 — Среднее время задержки
| PFC27 — Среднее время задержки | |
| вход | Необработанный журнал DwellCountings RL12 - Идентификатор компании | ID филиала | Идентификатор области | ЗначениеДатаВремя | ТоталДвелл | Граф | работает | Дата Операции | IsWeekDay | IsSpecialOp |
| Описание деятельности | Средняя продолжительность посещения посетителя на основе времени его входа и выхода в районе заранее определенного рабочего часа. |
| Описание | ПФК27 указывает на средняя продолжительность посещения (время пребывания) клиентов, идентифицируемых по продолжительности между первым временем прибытия и первым временем выхода |
| Формула | PFC27 = TotalDwell / Количество |
| Object_Aggregation_Level | Площадь, Группа областей, Сайт, Группа сайтов |
| Свернуть | Мин Макс |
| Time_Aggregation_Level | Ежечасно, ежедневно, еженедельно, ежемесячно, ежегодно |
| Count_Mode | 1_люди |
| Время_Режим | Все часы, В рабочие часы, В нерабочее время |
| Результат | Тип выхода Временная метка, диапазон_времени Формат данных Дата и время (секунды) |
| Порог по умолчанию | - |
| Применимое устройство (а) | FootfallCam счетчик людей, FootfallCam Centroid, FootfallCam 3D Mini |
| Внимание | |
PFC28 — прогнозируемое среднее время задержки
| PFC28 — прогнозируемое среднее время задержки | |
| вход | PFC27 — Среднее время задержки |
| Описание деятельности | Прогноз среднего времени пребывания в зоне на основе исторического среднего времени пребывания в заданный час работы. |
| Описание | ПФК28 указывает на предсказанный средняя продолжительность посещения (время пребывания) клиентов на основе исторических данных за последние N минут PFC27 — Среднее время задержки данные для выбранного time_aggregation_level |
| Формула | PFC28 = выходные данные модели прогнозирования, которая принимает следующие входные данные: - История PFC27 за последние N минут — среднее время задержки - PFC27 – Статистика среднего времени задержки (встроена в модель) |
| Object_Aggregation_Level | Площадь, Группа областей, Сайт, Группа сайтов |
| Свернуть | Мин Макс |
| Time_Aggregation_Level | Ежечасно, ежедневно, еженедельно, ежемесячно, ежегодно |
| Count_Mode | 1_люди |
| Время_Режим | В рабочее время |
| Результат | Тип выхода Временная метка, диапазон_времени Формат данных Дата и время (секунды) |
| Порог по умолчанию | - |
| Применимое устройство (а) | - |
| Внимание | |
PFC29 — Распределение размеров групп
| PFC29 — Распределение размеров групп | |
| вход | PFC21 – группа помех IN |
| Описание деятельности | Распределение размера группы для группы IN зоны в течение заранее определенного часа работы. |
| Описание | ПФК29 указывает на распределение размера группы of PFC21 – группа помех IN |
| Формула | PFC29 = Группа счетчиков (строков) по GroupSizeIn K Примечание: K1: GroupSizein = 1 K2: GroupSizeIn = 2 K3: GroupSizeIn = 3 K4: GroupSizeIn ≥ 4 |
| Object_Aggregation_Level | Площадь, Группа областей, Сайт, Группа сайтов |
| Свернуть | Мин Макс |
| Time_Aggregation_Level | Ежедневно, еженедельно, ежемесячно, ежегодно |
| Count_Mode | 1_люди |
| Время_Режим | Все часы, В рабочие часы, В нерабочее время |
| Результат | Тип выхода Временная метка, диапазон_времени Формат данных Дата и время (секунды) |
| Порог по умолчанию | - |
| Применимое устройство (а) | FootfallCam счетчик людей, FootfallCam Centroid |
| Внимание | |
SFC30 — % распределения размера группы
| SFC30 — % распределения размера группы | |
| вход | PFC29 — Распределение размеров групп |
| Описание деятельности | Процент распределения размера группы для группы пешеходов IN зоны в течение предопределенного часа работы. |
| Описание | SFC30 указывает на процент распределения размера группы PFC21 – группа помех IN |
| Формула | PFC29 = Группа счетчиков (строков) по GroupSizeIn K Примечание: K1: GroupSizein = 1 K2: GroupSizeIn = 2 K3: GroupSizeIn = 3 K4: GroupSizeIn ≥ 4 |
| Object_Aggregation_Level | Площадь, Группа областей, Сайт, Группа сайтов |
| Свернуть | Мин Макс |
| Time_Aggregation_Level | Ежедневно, еженедельно, ежемесячно, ежегодно |
| Count_Mode | 1_люди |
| Время_Режим | Все часы, В рабочие часы, В нерабочее время |
| Результат | Тип выхода Временная метка, диапазон_времени Формат данных Дата и время (секунды) |
| Порог по умолчанию | - |
| Применимое устройство (а) | FootfallCam счетчик людей, FootfallCam Centroid |
| Внимание | |
SFC31 — накопленный счетчик шагов IN
| SFC01 — вход подсчета шагов | |
| вход | PFC01 — Счетчик шагов IN |
| Описание деятельности | Накопленное количество посетителей на основе PFC01 — Счетчик шагов IN в течение заранее определенного рабочего часа. |
| Описание | SFC31 указывает на накопленный Счетчик шагов IN выбранного Time_Aggregation_Level |
| Формула | SFC03 = суммирование (PFC01) с начала часа работы |
| Object_Aggregation_Level | Площадь, Сайт |
| Свернуть | Мин Макс |
| Time_Aggregation_Level | ежедневно |
| Count_Mode | 1_Люди, 11_ПосетителиЛюди, 21_СотрудникиЛюди, 12_Автомобиль Транспортное средство, 3001_Дети, 5001_Взрослые |
| Время_Режим | В рабочее время |
| Результат |
Тип выхода Формат данных |
| Порог по умолчанию | |
| Применимое устройство (а) | |
| Внимание | |
Модуль - Занятость места
PSO01 — Наивная занятость
| PSO01 — Наивная занятость | |
| вход | PFC01 — Счетчик шагов IN и PFC02 – Счет шагов OUT |
| Описание деятельности |
Количество посетителей в зоне в любой момент времени в течение заранее определенного часа работы. |
| Описание | PSO01 указывает на Человеческое присутствие исходя из различий между суммированием PFC01 - Счетчик шагов IN и суммирование PFC02 - Отсчет количества шагов ВЫХОДИТ для выбранного Count_Mode выбранного Time_Aggregation_Level |
| Формула | PSO01 = [Суммирование PFC01 - Суммирование PFC02] |
| Object_Aggregation_Level | Площадь, Группа областей, Сайт, Группа сайтов |
| Свернуть | Сред., Мин., Макс. |
