핵심 하드웨어 및 아키텍처
| 특색 | 프로2 2025 | Pro3 |
| 장치 유형 (Device Type) | 3D AI 인원 계수기 | 3D AI + 엣지 분석 허브 |
| 아키텍처 | 내장형 AI(독립형) | 내장형 AI + 멀티스트림 처리 |
| 펌웨어 | 같은 | 같은 |
| 분석 엔진 | 같은 | 같은 |
| 정확성 | 높은 수준(업계 최고 수준) | 높음 (Pro2와 동일) |
분석 기능
| 특색 | 프로2 2025 | Pro3 |
| 입장 집계 | ✓ | ✓ |
| 양방향 카운팅 | ✓ | ✓ |
| 직원 제외 | ✓ | ✓ |
| 그룹 카운팅 | ✓ | ✓ |
| 인구 통계 (AI 기반) | ✓ | ✓ |
| 대기열 감지 | ✓ |
✓ |
| 영역 분석 | 제한된 (단일 보기) | 외부 카메라를 통한 다중 구역 관리 |
외부 카메라 통합
| 특색 | 프로2 2025 | Pro3 |
| 외부 IP 카메라 지원 | X | ✓ 최대 8개 스트림 |
| CCTV 재사용 | X | ✓ |
| Pro1 통합 | X | ✓ |
| 멀티 카메라 퓨전 | X | ✓ |
| 전 매장 커버리지 | X | ✓ |
상업적 가치
| 메트릭 | 프로2 2025 | Pro3 |
| 기기당 비용 | 더 높은 | 더 낮은 가격으로 최대 8개의 확장 스트림을 연결할 수 있습니다. |
| 평방피트당 비용 | 중급 | 최저가 (가장 좋은 가격) |
| 적합한 매장 크기 | 입구에서만 인원수를 세는 것이 필요한 작은 매장 | 중대형/엔터프라이즈 |
배포 시나리오
| 적용 사례 | 프로2 2025 | Pro3 |
| 소규모 소매점 | ✓ 이상적인 | 과압 |
| 체인점 확장 | ✓ | ✓ |
| 대형 소매점/플래그십 매장 | 제한된 | ✓ 이상적인 |
| 쇼핑몰 | X | ✓ |
| 공항/교통 허브 | X | ✓ |
| CCTV 업그레이드 프로젝트 | X | ✓ |
전략적 포지셔닝
| 아래 | 프로2 2025 | Pro3 |
| 직위별 | 입구 카운터 | 분석 인프라 |
| 배포 스타일 | 장치 기반 | 시스템 기반 |
| 확장성 | 높음 | 높음 |
| 미래 확장 | 제한된 | 유연성 |