データ保存ポリシー
| データ保存ポリシー | |
| Footfallcam サーバーの安定性を確保するため、定期的にデータストレージのハウスキーピングを実施しています。特に明記されていない限り、すべてのメトリクスにおける異なる時間粒度でのデフォルトのデータストレージポリシーは次のとおりです。 | |
| 分単位のデータ | 過去 90 日間 |
| 時間別データ | 永遠に |
| 毎日のデータ | 永遠に |
モジュール - 来客数カウントと WiFi 分析
A01 - 来客数カウントIN
| 事業内容 | 総来場者数 入る 所定の営業時間内にインアウトラインを通過するエリア。 |
| 詳細説明 |
の定義 A01 フットフォールカウントIN 次のパラメータの有効化に応じて異なります。
お願い: 両方 グループカウント (NAIST) と ユニークな訪問者 同時に有効になり、 A01 来客数 IN 訪問者グループの数を表します。 |
| 式 | A01 = IFグループカウント In > 0 THEN グループカウント In ELSE 非グループカウント IN (子供訪問者 IN + 大人訪問者 IN - スタッフ IN) |
| オブジェクトの集約レベル | エリア、エリア グループ、サイト、サイト グループ、デバイス |
| アグリゲーション | 合計 |
| 時間要約レベル | 分単位、時間単位、日単位 |
| 時間_モード | 営業時間内 |
| 出力タイプ | 整数 |
| 該当するデバイス | FootfallCam ピープルカウンター, FootfallCam Centroid, FootfallCam 3D Mini |
| データの可用性 | ライブ |
| アナリティクスセンターのエイリアス | 訪問者数 |
A02 - 足跡カウント OUT
| 事業内容 | 総来場者数 出る 所定の営業時間内にインアウトラインを通過するエリア。 |
| 詳細説明 |
の定義 A02 フットフォールカウントアウト 次のパラメータの有効化に応じて異なります。
お願い: 両方 グループカウント (NAIST) と ユニークな訪問者 同時に有効になり、 A02 フットフォールカウントアウト 訪問者グループの数を表します。 |
| 式 | A02 = IFグループカウント でる > 0 THEN グループカウント でる ELSE 非グループカウント 外出(子供の訪問者の外出 + 大人の訪問者の外出 - スタッフの外出) |
| オブジェクトの集約レベル | エリア、エリア グループ、サイト、サイト グループ、デバイス |
| アグリゲーション | 合計 |
| 時間要約レベル | 分単位、時間単位、日単位 |
| 時間_モード | 営業時間内 |
| 出力タイプ | 整数 |
| 該当するデバイス | FootfallCam ピープルカウンター, FootfallCam Centroid, FootfallCam 3D Mini |
| データの可用性 | ライブ |
| アナリティクスセンターのエイリアス | 訪問者アウト |
A03 - 占有
| 事業内容 | 事前に定義された営業時間内の特定の時間におけるエリア内の訪問者の数。 |
| 詳細説明 | A03 の数を示します 人間 特定の時間にセンサーによってキャプチャされます。 |
| 式 | - |
| オブジェクトの集約レベル | エリア、エリアグループ、サイト、サイトグループ |
| アグリゲーション | 平均 |
| 時間要約レベル | 分単位、時間単位、日単位 |
| 時間_モード | 営業時間内 |
| 出力タイプ | 整数 |
| 該当するデバイス | FootfallCam ピープルカウンター, FootfallCam Centroid, FootfallCam 3D Mini, FootfallCam Space Sense, Footfallcam 3D ProWave |
| データの可用性 | ライブ |
CA03 - 構成による平均占有率
| 事業内容 | 構成 ID に基づいて、事前に定義された営業時間内の特定の時間におけるエリア内のスタッフ数。 |
| 詳細説明 |
の定義 CA03 設定IDによって異なります。設定IDは、センサーの検出範囲内で検出されたスタッフを次のように定義します。
|
| 式 | - |
| オブジェクトの集約レベル | エリア・敷地 |
| アグリゲーション | 平均 |
| 時間要約レベル | 分単位、時間単位、イベント単位 |
| 時間_モード | 営業時間内 |
| 出力タイプ | 整数 |
| 該当するデバイス | - |
| データの可用性 | ライブ |
Latest_A03 - 最新の占有状況
| 事業内容 | 時間間隔の終了時点における、そのエリアの最新の訪問者数。 |
| 詳細説明 | 時間間隔の終了時の最新の A03。 |
| 式 | - |
| オブジェクトの集約レベル | エリア・敷地 |
| アグリゲーション | 時間別の最新値 |
| 時間要約レベル | 分単位、時間単位、日単位 |
| 時間_モード | 営業時間内 |
| 出力タイプ | 整数 |
| 該当するデバイス | FootfallCam ピープルカウンター, FootfallCam Centroid, FootfallCam 3D Mini, FootfallCam Space Sense, Footfallcam 3D ProWave |
| データの可用性 | ライブ |
人員不足_A03 - 人員不足
| 事業内容 | 特定の時点でゾーン内に存在するスタッフの数が最小必要しきい値を下回ったことを示します。 |
| 詳細説明 | スタッフ数がゾーンごとの下限しきい値(設定可能)を下回っています。 |
| 式 | - |
| オブジェクトの集約レベル | エリア・敷地 |
| アグリゲーション | 時間別の最新値 |
| 時間要約レベル | 分単位、イベントごと |
| 時間_モード | |
| 出力タイプ | |
| 該当するデバイス | |
| データの可用性 |
Overstaff_A03 - 人員過剰
| 事業内容 | 特定の時点でゾーン内に存在するスタッフの数が最大必要しきい値を超えたことを示します。 |
| 詳細説明 | スタッフ数がゾーンごとの上限しきい値 (設定可能) を超えています。 |
| 式 | - |
| オブジェクトの集約レベル | エリア・敷地 |
| アグリゲーション | 時間別の最新値 |
| 時間要約レベル | 分単位、イベントごと |
| 時間_モード | 営業時間内 |
| 出力タイプ | 整数 |
| 該当するデバイス | - |
| データの可用性 | ライブ |
Optimalstaff_A03 - 最適な人員配置
| 事業内容 | 特定の時点でゾーン内に存在するスタッフの数が設定された最適範囲内にあるかどうかを示します。 |
| 詳細説明 | スタッフの数は、ゾーンごとに上限しきい値 (構成可能) より高く、下限しきい値 (構成可能) より低くなっています。 |
| 式 | - |
| オブジェクトの集約レベル | エリア・敷地 |
| アグリゲーション | 時間別の最新値 |
| 時間要約レベル | 分単位、イベントごと |
| 時間_モード | 営業時間内 |
| 出力タイプ | 整数 |
| 該当するデバイス | - |
| データの可用性 | ライブ |
A04 - 平均滞在時間 / 訪問期間
| 事業内容 | 事前に定義された営業時間内のエリアへの訪問時間と退室時間に基づいた訪問者の平均滞在時間。 |
| 詳細説明 | A04 を示します 平均滞在時間(滞在時間) 顧客の終了時間から開始時間までの秒数で識別される |
| 式 | A04 = 総滞在時間 / カウント |
| オブジェクトの集約レベル | エリア、エリアグループ、サイト、サイトグループ |
| アグリゲーション | 平均 |
| 時間要約レベル | 毎日 |
| 時間_モード | 営業時間内 |
| 出力タイプ | ダブル |
| 該当するデバイス | FootfallCam ピープルカウンター, FootfallCam Centroid, FootfallCam 3D Mini |
| お願い | 時間単位の粒度は非推奨になりました。 |
| データの可用性 | 一日の終わりから1時間後 |
| アナリティクスセンターのエイリアス | 平均訪問時間 |
A05 - 外部交通
| 事業内容 | 店頭を通り過ぎたものの、来店に至らなかった人の数。 |
| 詳細説明 | A05 を示し 外部トラフィック 関連するデバイスによって検出された一意の MAC アドレスに基づきます。 |
| 式 | A05 = カウント (DISTINCT Mac) - A01 |
| オブジェクトの集約レベル | エリア、エリアグループ、サイト、サイトグループ |
| アグリゲーション | 合計 |
| 時間要約レベル | 毎時、毎日 |
| 時間_モード | 営業時間内 |
| 出力タイプ | 整数 |
| 該当するデバイス | FootfallCam ピープルカウンター |
| データの可用性 | 一日の終わりから1時間後 |
| アナリティクスセンターのエイリアス | 外部トラフィック |
A12 - リピーター(1)
| 事業内容 |
14日以内の再来店数
|
| 詳細説明 | A12 の数を示します アカウントをお持ちのお客様 14日以内に現れた各サイトについて |
| 式 | - |
| オブジェクトの集約レベル | エリア・敷地 |
| アグリゲーション | 合計 |
| 時間要約レベル | 毎日 |
| 時間_モード | 営業時間内 |
| 出力タイプ | 整数 |
| データの可用性 | 一日の終わりから1時間後 |
A13 - リピーター(2)
| 事業内容 |
14日以内の再来店数
|
| 詳細説明 | A13 の数を示します アカウントをお持ちのお客様 14日から60日までに出現した各サイトについて |
| 式 | - |
| オブジェクトの集約レベル | エリア・敷地 |
| アグリゲーション | 合計 |
| 時間要約レベル | 毎日 |
| 時間_モード | 営業時間内 |
| 出力タイプ | 整数 |
| データの可用性 | 一日の終わりから1時間後 |
A14 - ユニークビジター
| 事業内容 |
その日のユニーク顧客数
|
| 詳細説明 | A14 の数を示します ユニーク顧客 各サイト
その日にその地域/現場に入る人。 |
| 式 | - |
| オブジェクトの集約レベル | エリア・敷地 |
| アグリゲーション | 合計 |
| 時間要約レベル | 毎日 |
| 時間_モード | 営業時間内 |
| 出力タイプ | 整数 |
| データの可用性 | 一日の終わりから1時間後 |
A17 - 使用期間内のスペース
| 事業内容 | - |
| 詳細説明 | エリアが占有されている合計時間(分)。 |
| 式 | - |
| オブジェクトの集約レベル | エリア |
| アグリゲーション | 和 |
| 時間要約レベル | 分単位、時間単位、日単位 |
| 時間_モード | 営業時間内 |
| 出力タイプ | 整数 |
| 該当するデバイス | FootfallCam ピープルカウンター |
| データの可用性 | ライブ |
B23 - 使用スペース率
| 事業内容 | - |
| 詳細説明 | 現在使用されているスペースの割合 |
| 式 | 使用エリア数/エリア数 |
| オブジェクトの集約レベル | エリア |
| アグリゲーション | AVG |
| 時間要約レベル | 分単位、時間単位、日単位 |
| 時間_モード | 営業時間内 |
| 出力タイプ | 小数 |
| 該当するデバイス | FootfallCam ピープルカウンター |
| データの可用性 | ライブ |
A18 - 子供の足跡 IN
| 事業内容 | 子供の数 入る 所定の営業時間内にインアウトラインを通過するエリア。 |
| 詳細説明 | A18 を示します 子供の数 高さが1.3m未満でA01に該当する |
| 式 | - |
| オブジェクトの集約レベル | エリア、エリアグループ、サイト、サイトグループ |
| アグリゲーション | 和 |
| 時間要約レベル | 分単位、時間単位、日単位 |
| 時間_モード | 営業時間内 |
| 出力タイプ | 整数 |
| 該当するデバイス | FootfallCam ピープルカウンター |
| データの可用性 | ライブ |
A30 - グループサイズ分布 1
| 事業内容 | サイズが 1 である人々のグループの合計数。 |
| 詳細説明 | サイズが 1 である人々のグループの合計数。 |
| 式 | - |
| オブジェクトの集約レベル | エリア・敷地 |
| アグリゲーション | 和 |
| 時間要約レベル | 毎日、毎時 |
| 時間_モード | 営業時間内 |
| 出力タイプ | 整数 |
| 該当するデバイス | FootfallCam プロウェーブ、 FootfallCam Centroid |
| データの可用性 | ライブ |
A31 - グループサイズ分布 2
| 事業内容 | A31_interval 内のサイズを持つ人々のグループの合計数。 |
| 詳細説明 | A31_interval 内のサイズを持つ人々のグループの合計数。 |
| 式 | A31_interval_lower_bound <= グループサイズ < A31_interval_upper_bound |
| オブジェクトの集約レベル | エリア・敷地 |
| アグリゲーション | 和 |
| 時間要約レベル | 毎日、毎時 |
| 時間_モード | 営業時間内 |
| 出力タイプ | 整数 |
| 該当するデバイス | FootfallCam プロウェーブ、 FootfallCam Centroid |
| データの可用性 | ライブ |
| しきい値 | グループサイズ分布 2 |
A32 - グループサイズ分布 3
| 事業内容 | A32_interval 内のサイズを持つ人々のグループの合計数。 |
| 詳細説明 | A32_interval 内のサイズを持つ人々のグループの合計数。 |
| 式 | A32_interval_lower_bound <= グループサイズ < A32_interval_upper_bound |
| オブジェクトの集約レベル | エリア・敷地 |
| アグリゲーション | 和 |
| 時間要約レベル | 毎日、毎時 |
| 時間_モード | 営業時間内 |
| 出力タイプ | 整数 |
| 該当するデバイス | FootfallCam プロウェーブ、 FootfallCam Centroid |
| データの可用性 | ライブ |
| しきい値 | グループサイズ分布 3 |
A61 - 終日屋外交通
| 事業内容 | 来場者は店舗の入口の外を通り過ぎます。 |
| 詳細説明 | A61 を示します 総来場者数 屋外と特定されたエリアで検出されました。 |
| 式 | A61 = 歩行者数の合計 |
| オブジェクトの集約レベル | エリア・敷地 |
| アグリゲーション | 和 |
| 時間要約レベル | 毎時、毎日 |
| 時間_モード | 終日 |
| 出力タイプ | 整数 |
| 該当するデバイス | FootfallCam ピープルカウンター |
| データの可用性 | 一日の終わりから1時間後 |
A62 - 個人の来訪数
| 事業内容 | 個々の訪問者 入る 所定の営業時間内にインアウトラインを通過するエリア。 |
| 詳細説明 | A62 を示します 個人来場者数 IN の合計に基づく 成人訪問者 in (NAIST) と 子供の訪問者 除外する スタッフ入り。 |
| 式 | A62 = 子供の訪問者入場(A18)+大人の訪問者入場 - スタッフ入場 |
| オブジェクトの集約レベル | エリア、エリアグループ、サイト、サイトグループ |
| アグリゲーション | 和 |
| 時間要約レベル | 分単位、時間単位、日単位 |
| 時間_モード | 営業時間内 |
| 出力タイプ | 整数 |
| 該当するデバイス | FootfallCam ピープルカウンター, FootfallCam Centroid, FootfallCam 3D Mini |
| データの可用性 | ライブ |
A63 - 団体来場者数
| 事業内容 | 訪問者グループ 入る 所定の営業時間内にインアウトラインを通過するエリア。 |
| 詳細説明 | A63 を示します グループ来場者数 IN の合計に基づく 成人訪問者 in (NAIST) と 子供の訪問者 除外する スタッフ入り。 |
| 式 | - |
| オブジェクトの集約レベル | エリア、エリアグループ、サイト、サイトグループ |
| アグリゲーション | 和 |
| 時間要約レベル | 分単位、時間単位、日単位 |
| 時間_モード | 営業時間内 |
| 出力タイプ | 整数 |
| 該当するデバイス | FootfallCam ピープルカウンター, FootfallCam Centroid, FootfallCam 3D Mini |
| データの可用性 | ライブ |
A64 - スタッフの足跡
| 事業内容 | スタッフ 入る 所定の営業時間内にインアウトラインを通過するエリア。 |
| 詳細説明 | A64 を示します スタッフの来客数 IN の合計に基づく スタッフ入り。 |
| 式 | - |
| オブジェクトの集約レベル | エリア、エリアグループ、サイト、サイトグループ |
| アグリゲーション | 和 |
| 時間要約レベル | 分単位、時間単位、日単位 |
| 時間_モード | 営業時間内 |
| 出力タイプ | 整数 |
| 該当するデバイス | FootfallCam ピープルカウンター, FootfallCam Centroid, FootfallCam 3D Mini |
| データの可用性 | ライブ |
A71 - ユニークビジター数
| 事業内容 | 検出された MAC アドレスに基づいて、店舗を訪れたユニーク顧客の数。 |
| 詳細説明 | A71 を示します ユニーク顧客総数 関連するデバイスによって検出された固有のMACアドレスに基づいて店舗を訪問する |
| 式 | A71 = 2 つの強力な WiFi 信号強度のピークがあるカウント (DISTINCT Mac) |
| オブジェクトの集約レベル | エリア・敷地 |
| アグリゲーション | 和 |
| 時間要約レベル | 毎時、毎日 |
| 時間_モード | 営業時間内 |
| 出力タイプ | 整数 |
| 該当するデバイス | FootfallCam ピープルカウンター |
B01 - ターンイン率
| 事業内容 | 店舗への実際の訪問に変換された外部トラフィックの割合。 |
| 詳細説明 | B01 を示します ターンイン率 A01 と A01 の合計に対する A05 の比率に基づきます。 |
| 式 | B01 = A01 / (A01 + A05) |
| オブジェクトの集約レベル | A05をフォロー |
| アグリゲーション | - |
| 時間要約レベル | A05をフォロー |
| 時間_モード | 営業時間内 |
| 出力タイプ | ダブル、小数点4桁 |
| データの可用性 | 一日の終わりから1時間後 |
| アナリティクスセンターのエイリアス | ターンイン率 |
B02 - 返品率
| 事業内容 | 過去 60 日以内に同じ店舗を訪れたことがある訪問者の割合。 |
| 詳細説明 | B02 を示します 返品率 過去60日間に登場した各サイトについて |
| 式 | B02 = 過去 60 日間に確認されたユニーク顧客数 / A14 |
| オブジェクトの集約レベル | エリア・敷地 |
| アグリゲーション | - |
| 時間要約レベル | 毎日 |
| 時間_モード | 営業時間内 |
| 出力タイプ | ダブル、小数点4桁 |
| データの可用性 | 一日の終わりから1時間後 |
| アナリティクスセンターのエイリアス | アカウントをお持ちのお客様 |
B30 - 平方フィートあたりの歩行者数
| 事業内容 | 1平方フィートあたりの平均歩行量(インチ)(設定可能) |
| 詳細説明 | B30 1平方フィートあたりの歩行者数を示します 施設の床面積に対する歩行者数の割合に基づく |
| 式 | B30 = A01 / フロアサイズ |
| オブジェクトの集約レベル | Site |
| アグリゲーション | - |
| 時間要約レベル | 毎時、毎日 |
| 時間_モード | 営業時間内 |
| 出力タイプ | ダブル |
モジュール - 販売コンバージョン
A15 - 総取引数
| 事業内容 | 営業日に店舗で行われた売上取引の件数。 |
| 詳細説明 | A15 を示します 合計トランザクション数 ポータルにインポートされたストアの。 |
| 式 | A15 = [同一営業日内の取引件数の合計] |
| オブジェクトの集約レベル | エリア、エリアグループ、サイト、サイトグループ |
| アグリゲーション | 和 |
| 時間要約レベル | 毎時、毎日 |
| 時間_モード | 営業時間内 |
| 出力タイプ | 整数 |
| 該当するデバイス | - |
| アナリティクスセンターのエイリアス | 取引数 |
A16 - 総売上高
| 事業内容 | 営業日の店舗で行われた総売上高 |
| 詳細説明 | A16 を示します 総売上収益 ポータルにインポートされたストアの。 |
| 式 | A16 = [同一営業日内の取引金額の合計] |
| オブジェクトの集約レベル | エリア、エリアグループ、サイト、サイトグループ |
| アグリゲーション | 和 |
| 時間要約レベル | 毎時、毎日 |
| 時間_モード | 営業時間内 |
| 出力タイプ | ダブル |
| 該当するデバイス | - |
| アナリティクスセンターのエイリアス | 総販売量 |
B06 - 販売コンバージョン
| 事業内容 | 顧客に転換され、店舗で購入した訪問者の割合。 |
| 詳細説明 | B06 を示します 売上高の変換 来店客数A01と総取引数A15に基づく |
| 式 | B06 = A15 / A01 |
| オブジェクトの集約レベル | A15をフォロー |
| アグリゲーション | - |
| 時間要約レベル | A15をフォロー |
| 時間_モード | 営業時間内 |
| 出力タイプ | ダブル、小数点4桁 |
| アナリティクスセンターのエイリアス | 売上高の変換 |
B09 - 平均販売額
| 事業内容 | 選択した日付範囲の顧客が購入した取引あたりの平均売上収益。 |
| 詳細説明 | B09 を示します 平均販売額 総売上高A16を総取引A15で平均した取引当たり |
| 式 | B09 = A16 / A15 |
| オブジェクトの集約レベル | A15をフォロー |
| アグリゲーション | - |
| 時間要約レベル | A15をフォロー |
| 時間_モード | 営業時間内 |
| 出力タイプ | ダブル、小数点4桁 |
| アナリティクスセンターのエイリアス | 平均販売量 |
B10 - 取引あたりの単位
| 事業内容 | 選択した日付範囲で顧客が購入した取引あたりの平均アイテム数。 |
| 詳細説明 | B10 を示します 取引単位 総取引数に対する総ユニット数の割合に基づくA15 |
| 式 | B10 = 総ユニット数 / A15 |
| オブジェクトの集約レベル | A15をフォロー |
| アグリゲーション | - |
| 時間要約レベル | A15をフォロー |
| 時間_モード | 営業時間内 |
| 出力タイプ | ダブル |
B11 - 製品販売コンバージョン
| 事業内容 | 購入した訪問者の割合。 |
| 詳細説明 | トランザクション数を訪問者数で割った値。 |
| 式 | A15 / (A20 + A21) |
| オブジェクトの集約レベル | エリア・敷地 |
| アグリゲーション | AVG |
| 時間要約レベル | 毎時、毎日 |
| 時間_モード | 営業時間内 |
| 出力タイプ | ダブル |
| 該当するデバイス | FootfallCam ピープルカウンター |
B12 - エンゲージメント セールス コンバージョン
| 事業内容 | 実際に店舗で購入するエンゲージした顧客の割合。 |
| 詳細説明 | B12 を示します エンゲージメント セールス コンバージョン 総取引数A20に対するエンゲージメント顧客A15の割合に基づく |
| 式 | B12 = A20 / A15 |
| オブジェクトの集約レベル | A15をフォロー |
| アグリゲーション | - |
| 時間要約レベル | A15をフォロー |
| 時間_モード | 営業時間内 |
| 出力タイプ | ダブル |
B31 - 平方フィートあたりの売上高
| 事業内容 | 1平方フィートあたりの平均売上高(設定可能) |
| 詳細説明 | B31 1平方フィートあたりの売上数を示します 売上高と事業所の床面積の割合に基づく |
| 式 | B31 = A16 / フロアサイズ |
| オブジェクトの集約レベル | Site |
| アグリゲーション | - |
| 時間要約レベル | 毎時、毎日 |
| 時間_モード | 営業時間内 |
| 出力タイプ | ダブル |
モジュール - 訪問者エンゲージメント
A20 - エンゲージメント顧客総数
| 事業内容 | 顧客はより長い時間製品の前に留まり、製品の詳細に興味を持ちます。 |
| 詳細説明 | A20 を示します 関心のある訪問者数 滞在時間 > PFH05_threshold 設定 |
| 式 | A20 = カウント(1) 滞留時間 > PFH05_threshold の場合 1 |
| オブジェクトの集約レベル | エリア、エリアグループ、サイト、サイトグループ |
| アグリゲーション | 和 |
| 時間要約レベル | 毎時、毎日 |
| 時間_モード | 営業時間内 |
| 出力タイプ | 整数 |
| 該当するデバイス | FootfallCam プロウェーブ、 FootfallCam Centroid |
| データの可用性 | 一日の終わりから1時間後 |
| しきい値 | エンゲージメントの最小期間 |
A21 - 通行人総数
| 事業内容 | 製品に興味を示さずに通り過ぎる訪問者。 |
| 詳細説明 | A21 を示します 通行人の数 滞留時間 <= PFC05_threshold が設定されている |
| 式 | A21 = カウント(0) 滞留時間 > PFH05_threshold の場合 1 |
| オブジェクトの集約レベル | エリア、エリアグループ、サイト、サイトグループ |
| アグリゲーション | 和 |
| 時間要約レベル | 毎時、毎日 |
| 時間_モード | 営業時間内 |
| 出力タイプ | 整数 |
| 該当するデバイス | FootfallCam プロウェーブ、 FootfallCam Centroid |
| データの可用性 | 一日の終わりから1時間後 |
| しきい値 | エンゲージメントの最小期間 |
A22 - 平均エンゲージメント期間
| 事業内容 | エンゲージした顧客が製品にエンゲージした平均期間。 |
| 詳細説明 | A22 を示します 平均滞在時間 滞留時間 > PFH05_threshold(秒) |
| 式 | A22 = 平均(滞在時間 > PFH05_しきい値) 滞在時間 > PFH05_threshold の場合、滞在時間 |
| オブジェクトの集約レベル | エリア・敷地 |
| アグリゲーション | AVG |
| 時間要約レベル | 毎日 |
| 時間_モード | 営業時間内 |
| 出力タイプ | ダブル |
| 該当するデバイス | FootfallCam プロウェーブ、 FootfallCam Centroid |
| データの可用性 | 一日の終わりから1時間後 |
| しきい値 | エンゲージメントの最小期間 |
B07 - エンゲージメント率
| 事業内容 | 事前に定義されたエリア内で製品にエンゲージした訪問者の割合。 |
| 詳細説明 | B07 を示します エンゲージメント率 A20の比率をA20とA21の合計と比較することによって |
| 式 | B07 = A20 / (A20 + A21) |
| オブジェクトの集約レベル | A20をフォロー |
| アグリゲーション | - |
| 時間要約レベル | A20をフォロー |
| 時間_モード | 営業時間内 |
| 出力タイプ | ダブル |
| データの可用性 | 一日の終わりから1時間後 |
モジュール - キュー管理
A19 - アクティブエリアの総数
| 事業内容 | 通常通り営業しているエリアの数。 |
| 詳細説明 | A19 を示します アクティブエリアの数 削除されないもの |
| 式 | A19 = [カウント(個別エリアイド)] |
| オブジェクトの集約レベル | エリアグループ、サイト、サイトグループ |
| アグリゲーション | 和 |
| 時間要約レベル | 毎分 |
| 時間_モード | - |
| 出力タイプ | 整数 |
| 該当するデバイス | - |
A53 - サービス提供顧客数
| 事業内容 | レジまたはカウンターで取引を行う訪問者の数。 |
| 詳細説明 | A53 を示します サービスを受ける訪問者数 店を出る前に、より長い時間サーブゾーンに留まることによって。 |
| 式 | A53 = 対象者数の合計 |
| オブジェクトの集約レベル | エリア、エリアグループ、サイト、サイトグループ |
| アグリゲーション | 和 |
| 時間要約レベル | 毎時、毎日 |
| 時間_モード | 営業時間内 |
| 出力タイプ | 整数 |
| 該当するデバイス | FootfallCam ピープルカウンター |
| データの可用性 | 一日の終わりから1時間後 |
A54 - 平均サービング時間
| 事業内容 | レジ係が顧客対応に費やす平均時間。 |
| 詳細説明 | A54 を示します 平均提供時間 顧客にサービスを提供するために、2番目に |
| 式 | A54 = AVG(サービングタイム) |
| オブジェクトの集約レベル | エリア・敷地 |
| アグリゲーション | AVG |
| 時間要約レベル | 毎時、毎日 |
| 時間_モード | 営業時間内 |
| 出力タイプ | ダブル |
| 該当するデバイス | FootfallCam ピープルカウンター |
| データの可用性 | 一日の終わりから1時間後 |
A55 - 平均キュー待ち時間
| 事業内容 | 訪問者がサービスを受けるのを待つのに費やした平均時間。 |
| 詳細説明 | A55 を示します 平均待ち時間 2番目に提供される前に必要とされる |
| 式 | A55 = AVG(キュー待機時間) |
| オブジェクトの集約レベル | エリア・敷地 |
| アグリゲーション | AVG |
| 時間要約レベル | 毎時、毎日 |
| 時間_モード | 営業時間内 |
| 出力タイプ | ダブル |
| 該当するデバイス | FootfallCam ピープルカウンター |
| データの可用性 | 一日の終わりから1時間後 |
A56、A57、A58、A59、A60 - キュー待機時間分布
| 事業内容 | 設定されたビン範囲内のキュー待機時間を持つ人の数。 |
| 詳細説明 | - |
| 式 | - |
| オブジェクトの集約レベル | エリア・敷地 |
| アグリゲーション | 和 |
| 時間要約レベル | 毎時、毎日 |
| 時間_モード | 営業時間内 |
| 出力タイプ | 整数 |
| 該当するデバイス | FootfallCam ピープルカウンター |
| データの可用性 | 一日の終わりから1時間後 |
| しきい値 | キュー待ち時間分布1、 キュー待ち時間分布2、 キュー待ち時間分布3、 キュー待ち時間分布4、 キュー待機時間分布 5 |
A76 - アクティブエリア数(スループット)
| 事業内容 | スループットに基づいて動作しているエリアの数。 |
| 詳細説明 | 期間の 50% 以上がアクティブな場合、期間内にアクティブであると見なされるエリアの数。 |
| 式 | COUNT(AreaId)、A77 / 合計所要時間 ≥ 0.5 |
| オブジェクトの集約レベル | エリア、エリアグループ |
| アグリゲーション | 和 |
| 時間要約レベル | 分単位、時間単位、日単位 |
| 時間_モード | 営業時間内 |
| 出力タイプ | 整数 |
| 該当するデバイス | FootfallCam ピープルカウンター |
| データの可用性 | 一日の終わりから1時間後 |
A77 - アクティブ期間(スループット)
| 事業内容 | スループットに基づいてエリアが動作している分数。 |
| 詳細説明 | エリアが「アクティブ」とみなされるのは、 過去3分間のスループットが5以上 or プロセスゾーンは過去5分間に1秒以上占有されている. エリアが「非アクティブ」とみなされるのは、 スループット = 0 であり、過去 5 分間にプロセス ゾーンに 5 秒以上留まった人はいません。 |
| 式 | - |
| オブジェクトの集約レベル | エリア、エリアグループ |
| アグリゲーション | 和 |
| 時間要約レベル | 毎時、毎日 |
| 時間_モード | 営業時間内 |
| 出力タイプ | 整数 |
| 該当するデバイス | FootfallCam ピープルカウンター |
| データの可用性 | 一日の終わりから1時間後 |
A78 - 占有期間
| 事業内容 | 営業時間内にエリアが使用されているとみなされる分数。 |
| 詳細説明 | エリア内に 5 秒以上人が滞在している場合、そのエリアは「占有されている」とみなされます。 占有状態にあるエリアは、過去 30 秒間にそのエリアに人が入らなかった場合は「非占有」とみなされます。 分単位 / 時間単位 / 日単位の集計: 期間の 50% 以上が占有されている場合、そのエリアは期間内に占有されているとみなされます。 |
| 式 | - |
| オブジェクトの集約レベル | エリア、エリアグループ |
| アグリゲーション | 和 |
| 時間要約レベル | 毎時、毎日 |
| 時間_モード | 営業時間内 |
| 出力タイプ | 整数 |
| 該当するデバイス | FootfallCam ピープルカウンター |
| データの可用性 | 一日の終わりから1時間後 |
A82 - キューの流出量 / スループット
| 事業内容 | 待ち行列エリアから退出する人数。 |
| 詳細説明 | 待ち行列エリアから退出する人数。 |
| 式 | - |
| オブジェクトの集約レベル | エリア・敷地 |
| アグリゲーション | 和 |
| 時間要約レベル | 日次、時間別、分別 |
| 時間_モード | - |
| 出力タイプ | 整数 |
| 該当するデバイス | - |
A84 - インアウトカウントを使用したキューサービス時間
| 事業内容 | インアウトカウントを使用して、キュー内の人にサービスを提供するのにかかる平均時間(秒単位)。 |
| 詳細説明 | インアウトカウントを使用して、キュー内の人にサービスを提供するのにかかる平均時間(秒単位)。 |
| 式 | - |
| オブジェクトの集約レベル | エリア |
| アグリゲーション | AVG |
| 時間要約レベル | 日次、時間別、分別 |
| 時間_モード | - |
| 出力タイプ | 整数 |
| 該当するデバイス | - |
A85 - アクティブ期間と占有期間
| 事業内容 | スループットと占有に基づいて、エリアがアクティブであると見なされる分数。 |
| 詳細説明 | エリアがアクティブである時間(A76 による)および占有されている時間(A78 による) |
| 式 | - |
| オブジェクトの集約レベル | エリア、エリアグループ |
| アグリゲーション | 和 |
| 時間要約レベル | 毎時、毎日 |
| 時間_モード | 営業時間内 |
| 出力タイプ | 整数 |
| 該当するデバイス | FootfallCam ピープルカウンター |
| データの可用性 | 一日の終わりから1時間後 |
B27 - キューサービス率
| 事業内容 | 待ち行列エリアで 1 分あたりにサービスを受ける人数。 |
| 詳細説明 | 待ち行列エリアで 1 分あたりにサービスを受ける人数。 |
| 式 | A82 / (合計所要時間(分)) |
| オブジェクトの集約レベル | エリア |
| アグリゲーション | 和 |
| 時間要約レベル | 毎分 |
| 時間_モード | - |
| 出力タイプ | 整数 |
| 該当するデバイス | - |
