Questa documentazione è stata deprecata. Fare riferimento a Appendice C - Definizione delle metriche V2.
Definizione del parametro metrico
| Definizione del parametro metrico | ||
| Tipo di uscita | "Live" |
Formato: [Timbro data e ora, valore] Descrizione: Uscita live tramite websocket (pulsar) Frequenza di aggiornamento: Trigger di evento Aggregazione: N/A |
| Arrotolare | Somma |
Descrizione: La somma dei valori Formula: Somma = SOMMA(valore1, [valore2], ...) |
| Somma mobile |
Descrizione: La somma cumulativa dei valori Formula: Somma cumulativa = (SUM(valore1), SUM(valore1, valore2), ...)
|
|
| Avg |
Descrizione: La somma dei valori divisa per il numero di valori Formula: Avg = [Somma di tutti i valori / Conteggio dei valori] nel set |
|
| Min |
Descrizione: Il valore numerico più piccolo in un intervallo di valori Formula: Min = MIN(valore1, [valore2], ...) |
|
| Max |
Descrizione: Il valore numerico più grande in un intervallo di valori Formula: Max = MAX(valore1, [valore2], ...) |
|
| Livello di aggregazione_tempo | 15-min |
Descrizione: Aggregazione di dati minuto per ogni 15 minuti Frequenza di aggregazione: I dati vengono trasferiti fino a 15 minuti al volo durante la query Memorizzare nel server? Sì, i dati di 1 minuto vengono archiviati solo per 40 giorni. Formula: Aggregazione di 15 minuti = Somma dei valori al minuto entro 15 minuti |
| Orario |
Descrizione: Direttamente dalla tabella dei dati orari Frequenza di aggregazione: Al volo ingerito Memorizzare nel server? Sì, 2.5 anni di conservazione. Formula: Aggregazione oraria = Somma dei valori dei minuti entro 60 minuti |
|
| Dailytrad |
Descrizione: Aggregazione di dati aggregati orari all'interno dell'orario di esercizio o al di fuori dell'orario di esercizio della data selezionata Frequenza di aggregazione: I dati vengono aggiornati giornalmente al volo durante la query Memorizzare nel server? Sì, i dati di 1 ora vengono archiviati solo per 2.5 anni di conservazione. Formula: Aggregazione Giornaliera = (Somma dei valori orari aggregati delle ore selezionate) della data selezionata |
|
| Settimanale |
Descrizione: Aggregazione di dati aggregati orari all'interno dell'orario di lavoro o al di fuori dell'orario di lavoro della settimana o delle settimane selezionate Frequenza di aggregazione: I dati vengono aggiornati giornalmente al volo durante la query Memorizzare nel server? Sì, i dati orari vengono archiviati solo per 2.5 anni. Formula: Aggregazione settimanale = (Somma dei valori orari aggregati delle ore selezionate) della/e settimana/e selezionata/e
|
|
| Mensile |
Descrizione: Aggregazione di dati aggregati orari all'interno dell'orario di esercizio o al di fuori dell'orario di esercizio delle settimane selezionate Frequenza di aggregazione: I dati vengono aggiornati mensilmente al volo durante la query Memorizzare nel server? Sì, i dati orari vengono archiviati solo per 2.5 anni. Formula: Aggregazione Mensile = (Somma dei valori orari aggregati delle ore selezionate) dei mesi selezionati |
|
| Trimestrale |
Descrizione: Aggregazione di dati aggregati orari all'interno dell'orario di lavoro o al di fuori dell'orario di lavoro del/i trimestre/i selezionato/i. Frequenza di aggregazione: I dati vengono aggiornati al volo fino a trimestralmente durante la query Memorizzare nel server? Sì, i dati orari vengono archiviati solo per 2.5 anni Formula: Aggregazione Trimestrale = (Somma dei valori orari aggregati delle ore selezionate) del/i trimestre/i selezionato/i |
|
| Annuale |
Descrizione: Aggregazione di dati aggregati orari all'interno dell'orario di esercizio o al di fuori dell'orario di esercizio dell'anno o degli anni selezionati Frequenza di aggregazione: I dati vengono aggiornati in tempo reale su base annuale durante la query Memorizzare nel server? Sì, i dati orari vengono archiviati solo per 2.5 anni. Formula: Aggregazione annuale = (Somma dei valori orari aggregati delle ore selezionate) dell'anno o degli anni selezionati
|
|
| Conteggio_Modalità | 1_Persone | Descrizione: Raggruppare i valori di tutte le persone |
| 11_Persone Visitatore | Descrizione: Per raggruppare solo i valori dei visitatori | |
| 21_StaffPersone | Descrizione: Per raggruppare solo i valori dei pentagrammi | |
| 12_AutoVeicoli | Descrizione: Per raggruppare i valori di auto e veicoli | |
| 3001_Bambini | Descrizione: Raggruppare i valori dei bambini di tutte le persone | |
| 5001_Adulti | Descrizione: Raggruppare i valori degli adulti di tutte le persone | |
| Livello_aggregazione_oggetto | Device_ROI | Descrizione: Somma dei valori di una o più ROI da un singolo dispositivo |
| Zona | Descrizione: Somma dei valori del/dei dispositivo/i dell'area selezionata | |
| Gruppo di aree | Descrizione: Somma dei valori del/dei dispositivo/i del gruppo di aree selezionato | |
| Website | Descrizione: Somma dei valori del/dei dispositivo/i del sito selezionato | |
| Gruppo di siti | Descrizione: Somma dei valori dei dispositivi del gruppo di siti selezionato | |
| Modalità_tempo | tutte le ore | Descrizione: Intervallo di tempo dalle 00:00 alle 23:59 |
| Entro l'orario di apertura | Descrizione: Intervallo di tempo dall'inizio dell'orario di funzionamento alla fine dell'orario di funzionamento | |
| Al di fuori dell'orario di apertura | Descrizione: Intervallo di tempo fuori dall'inizio dell'orario di funzionamento alla fine dell'orario di funzionamento | |
Funzione metrica
Ora più trafficata della giornata
| Ora più trafficata della giornata | |
| Ingresso | PFC01 - Conteggio dei passi IN |
| Descrizione dell'attività | L'ora in cui il maggior numero di visitatori entra nel negozio durante l'orario di apertura. |
| Formula | Più occupato_Ora = MAX(PFC01_11 aggregato orario) |
| Livello_aggregazione_oggetto | Area, gruppo di aree, sito, gruppo di siti |
| Uscita |
Tipo di uscita Formato dei dati |
Giorno più impegnativo
| Giorno più impegnativo | |
| Ingresso | Ora più trafficata della giornata |
| Descrizione dell'attività | L'ora in cui si è verificata più frequentemente l'ora più impegnativa della giornata. |
| Formula | Giorno_più_occupato = Conteggio_Max(MAX(PFC01_11 aggregato orario), giorno) |
| Livello_aggregazione_oggetto | Area, gruppo di aree, sito, gruppo di siti |
| Uscita |
Tipo di uscita Formato dei dati |
Modulo - Conteggio dei passi
PFC01 - Conteggio dei passi IN
| PFC01 - Conteggio dei passi IN | |
| Ingresso | Registro grezzo del conteggio dei passi RL01- fotocameraSeriale | RoiID | ID metrico | IDtipooggetto | EventoInizioOra | EventEndTime | ID metrica - 1 |
| Descrizione dell'attività | Il numero complessivo di visitatori entrare un'area attraverso il passaggio della linea In e Out entro l'orario di funzionamento predefinito. |
| Descrizione | PFC01 indica il Conteggio dei passi IN basato sulla somma di RL01 - Registro grezzo conteggio passi per il Count_Mode selezionato del Time_Aggregation_Level selezionato |
| Formula | PFC01 = Somma di RL01 DOVE MetricID = 1 |
| Livello_aggregazione_oggetto | Area, gruppo di aree, sito, gruppo di siti |
| Arrotolare | Somma, Media, Min, Max |
| Livello di aggregazione_tempo | 15 minuti, Orario, Giornaliero, Settimanale, Mensile, Trimestrale, Annuale |
| Conteggio_Modalità | 1_Persone, 11_VisitorPeople, 21_StaffPeople, 12_CarVehicle, 3001_Bambini, 5001_Adulti |
| Modalità_tempo | Tutte le ore, All'interno dell'orario di apertura, Al di fuori dell'orario di apertura |
| Uscita |
Tipo di uscita Formato dei dati |
| Soglia predefinita | PFC01_T1 Definizione: bersaglio Valore soglia: 50 PFC01_T2 Definizione: obiettivo più alto Valore soglia: 100 |
| Dispositivo(i) applicabile(i) | FootfallCam Contatore Persone, FootfallCam Centroid, FootfallCam 3D Mini |
| Note: | |
PFC02 - Conteggio dei passi FUORI
| PFC02 - Conteggio dei passi FUORI | |
| Ingresso | Registro grezzo del conteggio dei passi RL01- fotocameraSeriale | RoiID | ID metrico | IDtipooggetto | EventoInizioOra | EventEndTime | ID metrica - 1 |
| Descrizione dell'attività | Il numero complessivo di visitatori all'uscita un'area attraverso il passaggio della linea In e Out entro l'orario di funzionamento predefinito. |
| Descrizione | PFC02 indica il Contapassi OUT basato sulla somma di RL01 - Registro grezzo conteggio passi per il Count_Mode selezionato del Time_Aggregation_Level selezionato |
| Formula | PFC02 = Somma di RL01 DOVE MetricID = 2 |
| Livello_aggregazione_oggetto | Area, gruppo di aree, sito, gruppo di siti |
| Arrotolare | Somma, Media, Min, Max |
| Livello di aggregazione_tempo | 15 minuti, Orario, Giornaliero, Settimanale, Mensile, Trimestrale, Annuale |
| Conteggio_Modalità | 1_Persone, 11_VisitorPeople, 21_StaffPeople, 12_CarVehicle, 3001_Bambini, 5001_Adulti |
| Modalità_tempo | Tutte le ore, All'interno dell'orario di apertura, Al di fuori dell'orario di apertura |
| Uscita |
Tipo di uscita Formato dei dati |
| Soglia predefinita | |
| Dispositivo(i) applicabile(i) | FootfallCam Contatore Persone, FootfallCam Centroid, FootfallCam 3D Mini |
| Note: | |
SFC03 - IN OUT Discrepanza
| SFC03 - IN OUT Discrepanza | |
| Ingresso | PFC01 - Conteggio dei passi IN and PFC02 - Conteggio dei passi FUORI |
| Descrizione dell'attività | La percentuale di discrepanza tra il numero totale di visitatori in entrata e in uscita da un'area al termine dell'orario di apertura predefinito per ogni giorno. |
| Descrizione | SFC03 indica il IN OUT Discrepanza in base alla percentuale della differenza tra PFC01 and PFC02 |
| Formula |
Se PFC01 > PFC02, allora SFC03 = [ (PFC01 - PFC02) / PFC01] * 100
|
| Livello_aggregazione_oggetto | Zona, Sito |
| Arrotolare | - |
| Livello di aggregazione_tempo | Dailytrad |
| Conteggio_Modalità | 1_Persone, 12_AutoVeicolo |
| Modalità_tempo | Tutte le ore, All'interno dell'orario di apertura, Al di fuori dell'orario di apertura |
| Uscita |
Tipo di uscita Formato dei dati |
| Soglia predefinita | |
| Dispositivo(i) applicabile(i) | FootfallCam Contatore Persone, FootfallCam Centroid, FootfallCam 3D Mini |
| Note: | |
SFC04 - Traffico
| SFC04 - Traffico | |
| Ingresso | PFC01 - Conteggio dei passi IN and PFC02 - Conteggio dei passi FUORI |
| Descrizione dell'attività | Il numero complessivo di visitatori che entrano ed esistono in un'area passando lungo la linea di entrata e uscita entro l'orario di funzionamento predefinito. |
| Descrizione | SFC04 indica il Traffico su un totale di PFC01 and PFC02. |
| Formula | SFC04 = PFC01 + PFC02 |
| Livello_aggregazione_oggetto | Zona, Sito |
| Arrotolare | Somma, Media, Min, Max |
| Livello di aggregazione_tempo | 15 minuti, Orario, Giornaliero, Settimanale, Mensile, Trimestrale, Annuale |
| Conteggio_Modalità | 1_Persone |
| Modalità_tempo | per sessione |
| Uscita |
Tipo di uscita Formato dei dati |
| Soglia predefinita |
SFC04_T1 SFC04_T2 |
| Dispositivo(i) applicabile(i) | FootfallCam Contatore Persone |
| Note: | |
PFC05 - Uso della toilette
| PFC05 - Uso della toilette | |
| Ingresso | Registro grezzo del conteggio dei passi RL01 - cameraSerial | RoiID | MetricID | ObjectTypeID | EventStartTime | EventEndTime | ID metrica - 1 |
| Descrizione dell'attività | Il numero complessivo di visitatori entrare un bagno specifico entro l'orario di funzionamento predefinito. |
| Descrizione | PFC05 indica il Uso della toilette su un totale di PFC01 - Conteggio dei passi IN da Ultima ora di pulizia fino all'ora attuale |
| Formula | PFC05 = PFC01 dall'ora dell'ultima pulizia fino all'ora corrente |
| Livello_aggregazione_oggetto | Zona |
| Arrotolare | Somma mobile |
| Livello di aggregazione_tempo | - |
| Conteggio_Modalità | 1_Persone, 11_VisitorPeople, 21_StaffPeople |
| Modalità_tempo | per sessione |
| Uscita |
Tipo di uscita Formato dei dati |
| Soglia predefinita |
PFC05_T1 PFC05_T2 |
| Dispositivo(i) applicabile(i) | FootfallCam Contatore Persone, FootfallCam Centroid, FootfallCam 3D Mini |
| Note: | |
PFC07 - Conteggio totale delle transazioni
| PFC07 - Conteggio totale delle transazioni | |
| Ingresso | Dati sulle vendite (importati dall'utente) DI01 - Codice Negozio | DataOra | Quantità totale transazioni | Unità totali vendute | Valuta | Volume totale delle transazioni | Conteggiopersonale |
| Descrizione dell'attività | Il numero complessivo di transazioni effettuate dai visitatori per l'orario di apertura predefinito. |
| Descrizione | PFC07 indica il conteggio totale delle transazioni basato sulla somma di Quantità totale di transazioni per il time_aggregagation_level |
| Formula | PFC07 = Somma di TotalTransactionQty |
| Livello_aggregazione_oggetto | Website |
| Arrotolare | Minimo Massimo |
| Livello di aggregazione_tempo | In base all'intervallo di tempo di input del cliente dei dati di vendita: orario, giornaliero, settimanale, mensile, annuale |
| Conteggio_Modalità | - |
| Modalità_tempo | Entro gli orari di apertura |
| Uscita | Formato dei dati Conteggio (intero, int(32)) |
| Soglia predefinita | - |
| Dispositivo(i) applicabile(i) | - |
| Note: | |
PFC08 - Volume totale delle vendite
| PFC08 - Volume totale delle vendite | |
| Ingresso | Dati sulle vendite (importati dall'utente) DI01 - Codice Negozio | DataOra | Quantità totale transazioni | Unità totali vendute | Valuta | Volume totale delle transazioni | Conteggiopersonale |
| Descrizione dell'attività | Il volume complessivo delle vendite effettuate dai visitatori per l'orario di apertura predefinito. |
| Descrizione | PFC08 indica il volume totale delle vendite basato sulla somma di Volume totale delle transazioni per il time_aggregagation_level |
| Formula | PFC08 = Somma del TotalTransactionVolume |
| Livello_aggregazione_oggetto | Website |
| Arrotolare | Minimo Massimo |
| Livello di aggregazione_tempo | In base all'intervallo di tempo di input del cliente dei dati di vendita: orario, giornaliero, settimanale, mensile, annuale |
| Conteggio_Modalità | - |
| Modalità_tempo | Entro gli orari di apertura |
| Uscita | Formato dei dati Vendite (decimale(2), float) |
| Soglia predefinita | - |
| Dispositivo(i) applicabile(i) | - |
| Note: | |
SFC09 - Conteggio visitatori per conversione delle vendite
| SFC09 - Conteggio visitatori per conversione delle vendite | |
| Ingresso | PFC01 - Conteggio dei passi IN and PFC07 - Conteggio totale delle transazioni |
| Descrizione dell'attività | La percentuale di visitatori che si sono convertiti con successo in vendite. |
| Descrizione | SFC09 indica il conversione totale delle vendite basato sul PFC01 - Conteggio dei passi IN and PFC07 - Conteggio totale delle transazioni per il time_aggregation_level selezionato |
| Formula | SFC09 = (PFC07 / PFC01_11) * 100% |
| Livello_aggregazione_oggetto | Website |
| Arrotolare | Minimo Massimo |
| Livello di aggregazione_tempo | In base all'intervallo di tempo di input del cliente dei dati di vendita: orario, giornaliero, settimanale, mensile, annuale |
| Conteggio_Modalità | - |
| Modalità_tempo | Entro gli orari di apertura |
| Uscita | Formato dei dati Percentuale (decimale(0), float) |
| Soglia predefinita | - |
| Dispositivo(i) applicabile(i) | - |
| Note: | |
PFC10 - Unità totale venduta
| PFC10 - Unità totale venduta | |
| Ingresso | Dati sulle vendite (importati dall'utente) DI01 - Codice Negozio | DataOra | Quantità totale transazioni | Unità totali vendute | Valuta | Volume totale delle transazioni | Conteggiopersonale |
| Descrizione dell'attività | Il numero complessivo di unità vendute per l'ora di funzionamento predefinita. |
| Descrizione | PFC10 indica il unità totale venduta basato sulla somma di Totale unità vendute per il time_aggregagation_level |
| Formula | PFC10 = Somma delle unità totali vendute |
| Livello_aggregazione_oggetto | Website |
| Arrotolare | Minimo Massimo |
| Livello di aggregazione_tempo | In base all'intervallo di tempo di input del cliente dei dati di vendita: orario, giornaliero, settimanale, mensile, annuale |
| Conteggio_Modalità | - |
| Modalità_tempo | Entro gli orari di apertura |
| Uscita | Formato dei dati Conteggio (intero, int(32)) |
| Soglia predefinita | - |
| Dispositivo(i) applicabile(i) | - |
| Note: | |
SFC12 - Dimensione media della transazione (ATS)
| SFC12 - Dimensione media della transazione (ATS) | |
| Ingresso | PFC08 - Volume totale delle vendite and PFC07 - Conteggio totale delle transazioni |
| Descrizione dell'attività | Il volume medio delle vendite per ciascuna transazione. |
| Descrizione | SFC12 indica il transazione media Taglia su un totale di PFC08 - Volume totale delle vendite ancora PFC07 - Conteggio totale delle transazioni per il time_aggregation_level selezionato |
| Formula | SFC12 = PFC08 / PFC07 |
| Livello_aggregazione_oggetto | Website |
| Arrotolare | Minimo Massimo |
| Livello di aggregazione_tempo | In base all'intervallo di tempo immesso dal cliente di PFC07 e PFC08: orario, giornaliero, settimanale, mensile, annuale |
| Conteggio_Modalità | - |
| Modalità_tempo | Entro gli orari di apertura |
| Uscita | Formato dei dati Vendite (decimale(2), float) |
| Soglia predefinita | - |
| Dispositivo(i) applicabile(i) | - |
| Note: | |
SFC13 - Vendita al dettaglio unitaria media (AUR)
| SFC13 - Vendita al dettaglio unitaria media (AUR) | |
| Ingresso | PFC08 - Volume totale delle vendite and PFC10 - Unità totale venduta |
| Descrizione dell'attività | Il volume medio delle vendite per ciascuna unità di vendita al dettaglio. |
| Descrizione | SFC13 indica il vendita unitaria media basato PFC08 - Volume totale delle vendite ancora PFC10 - Unità totale venduta per il time_aggregagation_level |
| Formula | SFC13 = PFC08 / PFC10 |
| Livello_aggregazione_oggetto | Website |
| Arrotolare | Minimo Massimo |
| Livello di aggregazione_tempo | In base all'intervallo di tempo immesso dal cliente di PFC08 e PFC10: orario, giornaliero, settimanale, mensile, annuale |
| Conteggio_Modalità | - |
| Modalità_tempo | Entro gli orari di apertura |
| Uscita | Formato dei dati Vendite (decimale(2), float) |
| Soglia predefinita | - |
| Dispositivo(i) applicabile(i) | - |
| Note: | |
SFC14 - Vendite per acquirente (SPS)
| SFC14 - Vendite per acquirente (SPS) | |
| Ingresso | PFC01 - Conteggio dei passi IN and PFC08 - Volume totale delle vendite |
| Descrizione dell'attività | Il valore medio delle vendite per ciascun visitatore. |
| Descrizione | SFC14 indica il vendite per acquirente su un totale di PFC08 - Volume totale delle vendite ancora PFC01 - Conteggio dei passi IN per il time_aggregagation_level |
| Formula | SFC14 = PFC08 / PFC01_1 |
| Livello_aggregazione_oggetto | Website |
| Arrotolare | Minimo Massimo |
| Livello di aggregazione_tempo | In base all'intervallo di tempo immesso dal cliente di PFC08: orario, giornaliero, settimanale, mensile, annuale |
| Conteggio_Modalità | - |
| Modalità_tempo | Entro gli orari di apertura |
| Uscita | Formato dei dati Vendite (decimale(2), float) |
| Soglia predefinita | - |
| Dispositivo(i) applicabile(i) | - |
| Note: | |
SFC15 - Unità per transazione (UPT)
| SFC15 - Unità per transazione (UPT) | |
| Ingresso | PFC07 - Conteggio totale delle transazioni and PFC10 - Unità totale venduta |
| Descrizione dell'attività | Il numero di transazioni per ogni conteggio visitatori |
| Descrizione | SFC15 indica il rapporto of PFC10 - Unità totale venduta ancora PFC07 - Conteggio totale delle transazioni per il time_aggregagation_level |
| Formula | SFC15 = PFC10 / PFC07 |
| Livello_aggregazione_oggetto | Website |
| Arrotolare | Minimo Massimo |
| Livello di aggregazione_tempo | In base all'intervallo di tempo immesso dal cliente di PFC07 e PFC10: orario, giornaliero, settimanale, mensile, annuale |
| Conteggio_Modalità | - |
| Modalità_tempo | Entro gli orari di apertura |
| Uscita | Formato dei dati Conteggio (decimale (0), float) |
| Soglia predefinita | - |
| Dispositivo(i) applicabile(i) | - |
| Note: | |
PFC21 - Gruppo di calpestio IN
| PFC21 - Gruppo di calpestio IN | |
| Ingresso | Registro grezzo del conteggio dei passi RL01 - cameraSerial | RoiID | MetricID | ObjectTypeID | EventStartTime | EventEndTime | ID metrica - 101 |
| Descrizione dell'attività | Il numero complessivo di gruppi di visitatori che entrano in un'area passando lungo la linea di entrata e uscita entro l'orario di funzionamento predefinito. |
| Descrizione | PFC21 indica il gruppo di calpestio IN basato RL01 - Conteggio dei passi grezzo per il count_mode selezionato del time_aggregagation_level selezionato |
| Formula | PFC21 = Somma di RL01 (dove MetricID = 101) |
| Livello_aggregazione_oggetto | Area, gruppo di aree, sito, gruppo di siti |
| Arrotolare | Somma, Media, Min, Max |
| Livello di aggregazione_tempo | 15 minuti, ogni ora, ogni giorno, ogni settimana, ogni mese, ogni anno |
| Conteggio_Modalità | 1_Persone |
| Modalità_tempo | Tutte le ore, All'interno dell'orario di apertura, Al di fuori dell'orario di apertura |
| Uscita | Tipo di uscita Timestamp, intervallo_ora Formato dei dati Conteggio (intero, int(32)) |
| Soglia predefinita | - |
| Dispositivo(i) applicabile(i) | FootfallCam Contatore Persone, FootfallCam Centroid |
| Note: | |
PFC22 - Gruppo Calpestio OUT
| PFC22 - Gruppo Calpestio OUT | |
| Ingresso | Registro grezzo del conteggio dei passi RL01 - cameraSerial | RoiID | MetricID | ObjectTypeID | EventStartTime | EventEndTime | ID metrica - 102 |
| Descrizione dell'attività | Il numero complessivo di gruppi di visitatori che escono da un'area passando lungo la linea di ingresso e uscita entro l'orario di funzionamento predefinito. |
| Descrizione | PFC22 indica il gruppo di calcio OUT basato RL01 - Conteggio dei passi grezzo per il count_mode selezionato del time_aggregagation_level selezionato |
| Formula | PFC21 = Somma di RL01 (dove MetricID = 102) |
| Livello_aggregazione_oggetto | Area, gruppo di aree, sito, gruppo di siti |
| Arrotolare | Somma, Media, Min, Max |
| Livello di aggregazione_tempo | 15 minuti, ogni ora, ogni giorno, ogni settimana, ogni mese, ogni anno |
| Conteggio_Modalità | 1_Persone |
| Modalità_tempo | Tutte le ore, All'interno dell'orario di apertura, Al di fuori dell'orario di apertura |
| Uscita | Tipo di uscita Timestamp, intervallo_ora Formato dei dati Conteggio (intero, int(32)) |
| Soglia predefinita | - |
| Dispositivo(i) applicabile(i) | FootfallCam Contatore Persone, FootfallCam Centroid |
| Note: | |
PFC23 - Conteggio previsto dei passi IN
| PFC23 - Conteggio previsto dei passi IN | |
| Ingresso | PFC01 - Conteggio dei passi IN |
| Descrizione dell'attività | Il numero previsto di visitatori che dovrebbero entrare nell'area in base al conteggio storico dei passi IN. |
| Descrizione | PFC23 indica il conteggio dei passi previsto basato sullo storico degli ultimi N minuti PFC01 - Conteggio dei passi IN dati per la modalità_di_conteggio selezionata del livello_di_aggregazione_temporale selezionato |
| Formula | PFC23 = output del modello di previsione che accetta il seguente input: - PFC01 storico ultimi N minuti: conteggio dei passi IN - PFC01 - Statistiche sul conteggio dei passi IN (incorporate nel modello) |
| Livello_aggregazione_oggetto | Zona, Sito |
| Arrotolare | Somma, Media, Min, Max |
| Livello di aggregazione_tempo | 1 minuto, 15 minuti, orario, giornaliero, settimanale, mensile, annuale |
| Conteggio_Modalità | 1_Persone, 11_VisitorPeople, 21_StaffPeople |
| Modalità_tempo | Entro gli orari di apertura |
| Uscita | Tipo di uscita Timestamp, intervallo_ora Formato dei dati Conteggio (intero, int(32)) |
| Soglia predefinita | - |
| Dispositivo(i) applicabile(i) | - |
| Note: | Per la previsione di 1 minuto, i dati verranno conservati solo per 3 giorni; Per la previsione di 15 minuti, i dati verranno conservati per 7 giorni; Per la previsione oraria, i dati verranno conservati per 30 giorni; Per la previsione giornaliera, i dati verranno conservati per 2.5 anni |
PFC24 - Conteggio cassieri previsto
| PFC24 - Conteggio cassieri previsto | |
| Ingresso | PFC01 - Conteggio dei passi IN and PFC23 - Conteggio previsto dei passi IN |
| Descrizione dell'attività | Il numero previsto di cassieri necessari per l'area in base al conteggio dei passi IN e al conteggio dei passi previsto IN. |
| Descrizione | PFC24 indica il è richiesto il cassiere previsto in base allo storico degli ultimi N minuti (45 minuti predefiniti). PFC01 - Conteggio dei passi IN e i futuri N minuti (predefinito 15 minuti) PFC23 - Conteggio previsto dei passi IN |
| Formula | PFC24 = output del modello di previsione che accetta il seguente input: - PFC01 storico ultimi N minuti - Conteggio passi IN - N-minuti futuri PFC23 - Conteggio previsto IN - Soglia per il tempo di attesa in coda - Statistiche sulla durata dello shopping (incorporate nel modello) - Statistiche sul tasso di conversione (incorporate nel modello) - Statistiche sulla tariffa del servizio (incorporate nel modello) |
| Livello_aggregazione_oggetto | Zona |
| Arrotolare | Minimo Massimo |
| Livello di aggregazione_tempo | - |
| Conteggio_Modalità | - |
| Modalità_tempo | Entro gli orari di apertura |
| Uscita | Formato dei dati Conteggio (intero, int(32)) |
| Soglia predefinita | - |
| Dispositivo(i) applicabile(i) | - |
| Note: | |
SFC25 - Precisione
| SFC25 - Precisione | |
| Ingresso | SFC03 - IN OUT Discrepanza |
| Descrizione dell'attività | La percentuale di precisione che costituisce il complemento della discrepanza IN OUT per un'area dell'orario di funzionamento predefinito per ciascun giorno. |
| Descrizione | SFC25 indica il l'accuratezza percentuale di complemento basata sulle differenze tra PFC01 e PFC02 |
| Formula | SFC25 = 100% - SFC03 |
| Livello_aggregazione_oggetto | Zona, Sito |
| Arrotolare | - |
| Livello di aggregazione_tempo | Dailytrad |
| Conteggio_Modalità | 1_Persone, 12_AutoVeicolo |
| Modalità_tempo | Tutte le ore, All'interno dell'orario di apertura, Al di fuori dell'orario di apertura |
| Uscita | Tipo di uscita Timestamp, intervallo_ora Formato dei dati Percentuale (decimale(0), float) |
| Soglia predefinita | - |
| Dispositivo(i) applicabile(i) | - |
| Note: | |
PFC27 - Tempo di permanenza medio
| PFC27 - Tempo di permanenza medio | |
| Ingresso | Registro non elaborato di DwellCountings RL12 -ID azienda | IDramo | IDarea | ValoreDataOra | Soggiorno totale | Conte | È operativo | DataOperazione | Ègiorno feriale | È specialeOp |
| Descrizione dell'attività | La durata media della visita del visitatore in base al tempo di entrata e di uscita in un'area di ore di funzionamento predefinite. |
| Descrizione | PFC27 indica il durata media della visita (tempo di permanenza) del cliente, identificato attraverso la durata tra first in time e first out time |
| Formula | PFC27 = Sosta totale/Conteggio |
| Livello_aggregazione_oggetto | Area, gruppo di aree, sito, gruppo di siti |
| Arrotolare | Minimo Massimo |
| Livello di aggregazione_tempo | Oraria, Giornaliera, Settimanale, Mensile, Annuale |
| Conteggio_Modalità | 1_Persone |
| Modalità_tempo | Tutte le ore, All'interno dell'orario di apertura, Al di fuori dell'orario di apertura |
| Uscita | Tipo di uscita Timestamp, intervallo_ora Formato dei dati DateTime (secondi) |
| Soglia predefinita | - |
| Dispositivo(i) applicabile(i) | FootfallCam Contatore Persone, FootfallCam Centroid, FootfallCam 3D Mini |
| Note: | |
PFC28 - Tempo di permanenza medio previsto
| PFC28 - Tempo di permanenza medio previsto | |
| Ingresso | PFC27 - Tempo di permanenza medio |
| Descrizione dell'attività | La previsione del tempo di permanenza medio di un'area in base al tempo di permanenza medio storico dell'ora di funzionamento predefinita. |
| Descrizione | PFC28 indica il previsto durata media della visita (tempo di permanenza) del cliente in base allo storico degli ultimi N minuti PFC27 - Tempo di permanenza medio dati per il time_aggregation_level selezionato |
| Formula | PFC28 = output del modello di previsione che accetta il seguente input: - PFC27 storico degli ultimi N minuti: tempo di permanenza medio - PFC27 - Statistiche sul tempo di permanenza medio (incorporate nel modello) |
| Livello_aggregazione_oggetto | Area, gruppo di aree, sito, gruppo di siti |
| Arrotolare | Minimo Massimo |
| Livello di aggregazione_tempo | Oraria, Giornaliera, Settimanale, Mensile, Annuale |
| Conteggio_Modalità | 1_Persone |
| Modalità_tempo | Entro gli orari di apertura |
| Uscita | Tipo di uscita Timestamp, intervallo_ora Formato dei dati DateTime (secondi) |
| Soglia predefinita | - |
| Dispositivo(i) applicabile(i) | - |
| Note: | |
PFC29 - Distribuzione delle dimensioni del gruppo
| PFC29 - Distribuzione delle dimensioni del gruppo | |
| Ingresso | PFC21 - Gruppo di calpestio IN |
| Descrizione dell'attività | La distribuzione delle dimensioni del gruppo per il gruppo di pedoni IN di un'area per l'orario di funzionamento predefinito. |
| Descrizione | PFC29 indica il distribuzione delle dimensioni del gruppo of PFC21 - Gruppo di calpestio IN |
| Formula | PFC29 = Gruppo di conteggio (riga) per GroupSizeIn K Nota: K1: Dimensione gruppoin = 1 K2: Dimensione gruppoIn = 2 K3: Dimensione gruppoIn = 3 K4: Dimensione gruppoIn ≥ 4 |
| Livello_aggregazione_oggetto | Area, gruppo di aree, sito, gruppo di siti |
| Arrotolare | Minimo Massimo |
| Livello di aggregazione_tempo | Giornaliera, settimanale, mensile, annuale |
| Conteggio_Modalità | 1_Persone |
| Modalità_tempo | Tutte le ore, All'interno dell'orario di apertura, Al di fuori dell'orario di apertura |
