Hardware e architettura principali
| Caratteristica | Pro2 2025 | Pro3 |
| Tipo di dispositivo | IA 3D Contatore Persone | Hub di analisi Edge e intelligenza artificiale 3D |
| Architettura | Intelligenza artificiale integrata (autonoma) | Intelligenza artificiale integrata + elaborazione multi-flusso |
| Firmware | Stesso | Stesso |
| Motore di analisi | Stesso | Stesso |
| Precisione | Elevato (leader del settore) | Alto (uguale a Pro2) |
Capacità di analisi
| Caratteristica | Pro2 2025 | Pro3 |
| Conteggio ingressi | ✓ | ✓ |
| Conteggio bidirezionale | ✓ | ✓ |
| Esclusione dello staff | ✓ | ✓ |
| Conteggio di gruppo | ✓ | ✓ |
| Dati demografici (basati sull'intelligenza artificiale) | ✓ | ✓ |
| Rilevamento della coda | ✓ |
✓ |
| Zone Analytics | Limitato (vista singola) | Multizona tramite telecamere esterne |
Integrazione di dispositivi esterni
| Caratteristica | Pro2 2025 | Pro3 |
| Supporto per telecamere IP esterne | X | ✓ Fino a 8 flussi |
| Riutilizzo della TVCC | X | ✓ |
| Integrazione Pro1 | X | ✓ |
| Fusione multicamera | X | ✓ |
| Copertura completa del negozio | X | ✓ |
Valore commerciale
| Metrico | Pro2 2025 | Pro3 |
| Costo per dispositivo | Più elevato | Inferiore in quanto può connettersi fino a 8 flussi di estensione |
| Costo per piede quadrato | Medio | Il più basso (miglior rapporto qualità-prezzo) |
| Dimensioni del negozio adatte | Piccolo negozio che richiedeva un solo conteggio d'ingresso | Media-Grandi / Impresa |
Scenari di distribuzione
| Usa caso | Pro2 2025 | Pro3 |
| Piccolo negozio al dettaglio | ✓ Ideale | sopraffatto |
| Lancio della catena di negozi | ✓ | ✓ |
| Grande punto vendita / Negozio di punta | Limitato | ✓ Ideale |
| Complessi commerciali | X | ✓ |
| Aeroporto / Polo dei trasporti | X | ✓ |
| Progetti di ammodernamento dei sistemi di videosorveglianza | X | ✓ |
Posizionamento strategico
| Aspetto | Pro2 2025 | Pro3 |
| Ruolo | Banco d'ingresso | Infrastruttura di analisi |
| Stile di distribuzione | Basato sul dispositivo | Basato sul sistema |
| Scalabilità | Basso | Alto |
| Espansione futura | Limitato | Flessibile |