Politique de stockage des données
| Politique de stockage des données | |
| Footfallcam Effectue régulièrement des opérations de maintenance du stockage des données pour assurer la stabilité du serveur. Sauf indication contraire, la politique de stockage des données par défaut pour différentes granularités temporelles et pour toutes les métriques est la suivante : | |
| Données minutieusement | 90 derniers jours |
| Données horaires | Forever |
| Données quotidiennes | Forever |
Module - Comptage des pas et analyse du WiFi
A01 - Nombre de passages à l'arrivée
| Description de l'activité | Le nombre total de visiteurs entrant une zone passant par la ligne In et Out dans l'heure de fonctionnement prédéfinie. |
| Description |
Définition de la bodhicitta A01 Nombre de pas EN varie en fonction de l'activation des paramètres suivants :
Note: Si les deux Comptage de groupe et Visiteur unique sont activés simultanément, A01 Nombre de pas IN représente le nombre de groupes de visiteurs. |
| Laits en poudre | A01 = Comptage de groupes IF In > 0 ALORS Comptage de groupes In AUTREMENT Comptage hors groupe IN (Visiteur enfant entrant + Visiteur adulte entrant - Personnel entrant) |
| Object_Aggregation_Level | Zone, Groupe de zones, Site, Groupe de sites, Appareil |
| Agrégation | Somme |
| Niveau de résumé du temps | Minute, horaire, quotidien |
| Mode_heure | Pendant les heures d'ouverture |
| Type de sortie | Entier |
| Appareil(s) concerné(s) | FootfallCam Compteur de Personnes, FootfallCam Centroid, FootfallCam 3D Mini |
| Disponibilité des données | Live |
| Alias du centre d'analyse | Nombre de visiteurs |
A02 - Décompte de fréquentation OUT
| Description de l'activité | Le nombre total de visiteurs sortant une zone passant par la ligne In et Out dans l'heure de fonctionnement prédéfinie. |
| Description |
Définition de la bodhicitta A02 Nombre de pas varie en fonction de l'activation des paramètres suivants :
Note: Si les deux Comptage de groupe et Visiteur unique sont activés simultanément, A02 Nombre de pas représente le nombre de groupes de visiteurs. |
| Laits en poudre | A02 = Comptage de groupes IF de stock > 0 ALORS Comptage de groupes de stock ELSE Comptage hors groupe Sortie (Sortie visiteur enfant + Sortie visiteur adulte - Sortie personnel) |
| Object_Aggregation_Level | Zone, Groupe de zones, Site, Groupe de sites, Appareil |
| Agrégation | Somme |
| Niveau de résumé du temps | Minute, horaire, quotidien |
| Mode_heure | Pendant les heures d'ouverture |
| Type de sortie | Entier |
| Appareil(s) concerné(s) | FootfallCam Compteur de Personnes, FootfallCam Centroid, FootfallCam 3D Mini |
| Disponibilité des données | Live |
| Alias du centre d'analyse | Visiteur sortant |
A03 - Occupation
| Description de l'activité | Le nombre de visiteurs dans une zone à un moment donné pendant l'heure de fonctionnement prédéfinie. |
| Description | A03 indique le nombre de Humain capturé par des capteurs à un moment donné. |
| Laits en poudre | - |
| Object_Aggregation_Level | Zone, Groupe de zones, Site, Groupe de sites |
| Agrégation | Moy |
| Niveau de résumé du temps | Minute, horaire, quotidien |
| Mode_heure | Pendant les heures d'ouverture |
| Type de sortie | Entier |
| Appareil(s) concerné(s) | FootfallCam Compteur de Personnes, FootfallCam Centroid, FootfallCam 3D Mini, FootfallCam Space Sense, Footfallcam 3D ProWave |
| Disponibilité des données | Live |
CA03 - Taux d'occupation moyen avec configuration
| Description de l'activité | Le nombre d'employés dans une zone à un moment donné dans l'heure de fonctionnement prédéfinie en fonction de l'ID de configuration. |
| Description |
Définition de la bodhicitta CA03 varie en fonction de l'identifiant de configuration. Cet identifiant définit les bâtons détectés dans la zone de détection du capteur comme suit :
|
| Laits en poudre | - |
| Object_Aggregation_Level | Superficie, Site |
| Agrégation | Moy |
| Niveau de résumé du temps | Minute par minute, heure par heure, par événement |
| Mode_heure | Pendant les heures d'ouverture |
| Type de sortie | Entier |
| Appareil(s) concerné(s) | - |
| Disponibilité des données | Live |
Latest_A03 - Dernière occupation
| Description de l'activité | Le dernier nombre de visiteurs dans une zone à la fin de l'intervalle de temps. |
| Description | Le dernier A03 à la fin de l'intervalle de temps. |
| Laits en poudre | - |
| Object_Aggregation_Level | Superficie, Site |
| Agrégation | Dernière valeur par heure |
| Niveau de résumé du temps | Minute, horaire, quotidien |
| Mode_heure | Pendant les heures d'ouverture |
| Type de sortie | Entier |
| Appareil(s) concerné(s) | FootfallCam Compteur de Personnes, FootfallCam Centroid, FootfallCam 3D Mini, FootfallCam Space Sense, Footfallcam 3D ProWave |
| Disponibilité des données | Live |
Understaff_A03 - En sous-effectif
| Description de l'activité | Indique quand le nombre de membres du personnel présents dans une zone tombe en dessous du seuil minimum requis à un moment donné. |
| Description | Le nombre de personnel est inférieur au seuil inférieur (configurable) par zone. |
| Laits en poudre | - |
| Object_Aggregation_Level | Superficie, Site |
| Agrégation | Dernière valeur par heure |
| Niveau de résumé du temps | Minutement, par événement |
| Mode_heure | |
| Type de sortie | |
| Appareil(s) concerné(s) | |
| Disponibilité des données |
Overstaff_A03 - Sureffectif
| Description de l'activité | Indique quand le nombre de personnel présent dans une zone dépasse le seuil maximal requis à un moment donné. |
| Description | Le nombre de personnel est supérieur au seuil supérieur (configurable) par zone. |
| Laits en poudre | - |
| Object_Aggregation_Level | Superficie, Site |
| Agrégation | Dernière valeur par heure |
| Niveau de résumé du temps | Minutement, par événement |
| Mode_heure | Pendant les heures d'ouverture |
| Type de sortie | Entier |
| Appareil(s) concerné(s) | - |
| Disponibilité des données | Live |
Optimalstaff_A03 - Dotation en personnel optimale
| Description de l'activité | Indique quand le nombre de personnel présent dans une zone se situe dans la plage optimale configurée à un moment donné. |
| Description | Le nombre de personnel est supérieur au seuil supérieur (configurable) et inférieur au seuil inférieur (configurable) par zone. |
| Laits en poudre | - |
| Object_Aggregation_Level | Superficie, Site |
| Agrégation | Dernière valeur par heure |
| Niveau de résumé du temps | Minutement, par événement |
| Mode_heure | Pendant les heures d'ouverture |
| Type de sortie | Entier |
| Appareil(s) concerné(s) | - |
| Disponibilité des données | Live |
A04 - Temps de visite moyen
| Description de l'activité | La durée moyenne de visite d'un visiteur en fonction de son heure d'entrée et de sortie dans une zone d'heure de fonctionnement prédéfinie. |
| Description | A04 indique le durée moyenne de visite (temps de séjour) du client, identifié via l'heure de fin - heure de début, en seconde |
| Laits en poudre | A04 = TotalDwell / Nombre |
| Object_Aggregation_Level | Zone, Groupe de zones, Site, Groupe de sites |
| Agrégation | Normale |
| Niveau de résumé du temps | Tous les jours |
| Mode_heure | Pendant les heures d'ouverture |
| Type de sortie | Double |
| Appareil(s) concerné(s) | FootfallCam Compteur de Personnes, FootfallCam Centroid, FootfallCam 3D Mini |
| Note | La granularité horaire est obsolète. |
| Disponibilité des données | Une heure après la fin de la journée |
| Alias du centre d'analyse | Durée moyenne de la visite |
A05 - Circulation extérieure
| Description de l'activité | Le nombre de personnes qui sont passées devant la vitrine mais qui n'ont finalement pas visité le magasin. |
| Description | A05 indique Trafic extérieur basé sur les adresses MAC uniques détectées par les périphériques relatifs. |
| Laits en poudre | A05 = Compte (DISTINCT Mac) - A01 |
| Object_Aggregation_Level | Zone, Groupe de zones, Site, Groupe de sites |
| Agrégation | Somme |
| Niveau de résumé du temps | Horaire, Quotidien |
| Mode_heure | Pendant les heures d'ouverture |
| Type de sortie | Entier |
| Appareil(s) concerné(s) | FootfallCam Compteur de Personnes |
| Disponibilité des données | Une heure après la fin de la journée |
| Alias du centre d'analyse | Trafic extérieur |
A12 - Client fidèle (1)
| Description de l'activité |
Le nombre de clients récurrents dans les 14 jours
|
| Description | A12 indique le nombre de J'ai déjà un compte pour chaque site apparu dans les 14 jours |
| Laits en poudre | - |
| Object_Aggregation_Level | Superficie, Site |
| Agrégation | Somme |
| Niveau de résumé du temps | Tous les jours |
| Mode_heure | Pendant les heures d'ouverture |
| Type de sortie | Entier |
| Disponibilité des données | Une heure après la fin de la journée |
A13 - Client fidèle (2)
| Description de l'activité |
Le nombre de clients récurrents dans les 14 jours
|
| Description | A13 indique le nombre de J'ai déjà un compte pour chaque site apparu entre 14 et 60 jours |
| Laits en poudre | - |
| Object_Aggregation_Level | Superficie, Site |
| Agrégation | Somme |
| Niveau de résumé du temps | Tous les jours |
| Mode_heure | Pendant les heures d'ouverture |
| Type de sortie | Entier |
| Disponibilité des données | Une heure après la fin de la journée |
A14 - Visiteur unique
| Description de l'activité |
Le nombre de clients uniques pour ce jour
|
| Description | A14 indique le nombre de Client unique pour chaque site
qui entrent dans la zone/le site de ce jour. |
| Laits en poudre | - |
| Object_Aggregation_Level | Superficie, Site |
| Agrégation | Somme |
| Niveau de résumé du temps | Tous les jours |
| Mode_heure | Pendant les heures d'ouverture |
| Type de sortie | Entier |
| Disponibilité des données | Une heure après la fin de la journée |
A17 - Espace dans la durée d'utilisation
| Description de l'activité | - |
| Description | Durée totale en minutes pendant laquelle une zone est occupée. |
| Laits en poudre | - |
| Object_Aggregation_Level | Région |
| Agrégation | SUM |
| Niveau de résumé du temps | Minute, horaire, quotidien |
| Mode_heure | Pendant les heures d'ouverture |
| Type de sortie | Entier |
| Appareil(s) concerné(s) | FootfallCam Compteur de Personnes |
| Disponibilité des données | Live |
B23 - Espace dans le tarif utilisé
| Description de l'activité | - |
| Description | Pourcentage de l'espace actuellement utilisé |
| Laits en poudre | Nombre de surfaces utilisées/Nombre de surfaces |
| Object_Aggregation_Level | Région |
| Agrégation | AVG |
| Niveau de résumé du temps | Minute, horaire, quotidien |
| Mode_heure | Pendant les heures d'ouverture |
| Type de sortie | Décimales |
| Appareil(s) concerné(s) | FootfallCam Compteur de Personnes |
| Disponibilité des données | Live |
A18 - Fréquentation des enfants IN
| Description de l'activité | Le nombre d'enfants entrant une zone passant par la ligne In et Out dans l'heure de fonctionnement prédéfinie. |
| Description | A18 indique le nombre d'enfants avec une hauteur inférieure à 1.3 m qui contribue à A01 |
| Laits en poudre | - |
| Object_Aggregation_Level | Zone, Groupe de zones, Site, Groupe de sites |
| Agrégation | SUM |
| Niveau de résumé du temps | Minute, horaire, quotidien |
| Mode_heure | Pendant les heures d'ouverture |
| Type de sortie | Entier |
| Appareil(s) concerné(s) | FootfallCam Compteur de Personnes |
| Disponibilité des données | Live |
A30 - Distribution de la taille des groupes 1
| Description de l'activité | Nombre total de groupes de personnes dont la taille est égale à 1. |
| Description | Nombre total de groupes de personnes dont la taille est égale à 1. |
| Laits en poudre | - |
| Object_Aggregation_Level | Superficie, Site |
| Agrégation | SUM |
| Niveau de résumé du temps | Quotidien, Horaire |
| Mode_heure | Pendant les heures d'ouverture |
| Type de sortie | Entier |
| Appareil(s) concerné(s) | FootfallCam ProWave, FootfallCam Centroid |
| Disponibilité des données | Live |
A31 - Distribution de la taille des groupes 2
| Description de l'activité | Nombre total de groupes de personnes dont la taille est comprise dans l'intervalle A31. |
| Description | Nombre total de groupes de personnes dont la taille est comprise dans l'intervalle A31. |
| Laits en poudre | A31_interval_lower_bound <= Taille du groupe < A31_interval_upper_bound |
| Object_Aggregation_Level | Superficie, Site |
| Agrégation | SUM |
| Niveau de résumé du temps | Quotidien, Horaire |
| Mode_heure | Pendant les heures d'ouverture |
| Type de sortie | Entier |
| Appareil(s) concerné(s) | FootfallCam ProWave, FootfallCam Centroid |
| Disponibilité des données | Live |
| Seuil de porte | Distribution de la taille des groupes 2 |
A32 - Distribution de la taille des groupes 3
| Description de l'activité | Nombre total de groupes de personnes dont la taille est comprise dans l'intervalle A32. |
| Description | Nombre total de groupes de personnes dont la taille est comprise dans l'intervalle A32. |
| Laits en poudre | A32_interval_lower_bound <= Taille du groupe < A32_interval_upper_bound |
| Object_Aggregation_Level | Superficie, Site |
| Agrégation | SUM |
| Niveau de résumé du temps | Quotidien, Horaire |
| Mode_heure | Pendant les heures d'ouverture |
| Type de sortie | Entier |
| Appareil(s) concerné(s) | FootfallCam ProWave, FootfallCam Centroid |
| Disponibilité des données | Live |
| Seuil de porte | Distribution de la taille des groupes 3 |
A61 - Circulation extérieure toute la journée
| Description de l'activité | Les visiteurs passent par l'extérieur des entrées des magasins. |
| Description | A61 indique le fréquentation totale détecté dans des zones identifiées comme extérieures. |
| Laits en poudre | A61 = Somme des pas |
| Object_Aggregation_Level | Superficie, Site |
| Agrégation | SUM |
| Niveau de résumé du temps | Horaire, Quotidien |
| Mode_heure | Toute la journée |
| Type de sortie | Entier |
| Appareil(s) concerné(s) | FootfallCam Compteur de Personnes |
| Disponibilité des données | Une heure après la fin de la journée |
A62 - Fréquentation individuelle
| Description de l'activité | Le visiteur individuel entrant une zone passant par la ligne In et Out dans l'heure de fonctionnement prédéfinie. |
| Description | A62 indique le Nombre de pas individuels dans sur la base de la somme de visiteur adulte in et enfant visiteur dans exclure le personnel dans. |
| Laits en poudre | A62 = Enfant visiteur entrant (A18) + Adulte visiteur entrant - Personnel entrant |
| Object_Aggregation_Level | Zone, Groupe de zones, Site, Groupe de sites |
| Agrégation | SUM |
| Niveau de résumé du temps | Minute, horaire, quotidien |
| Mode_heure | Pendant les heures d'ouverture |
| Type de sortie | Entier |
| Appareil(s) concerné(s) | FootfallCam Compteur de Personnes, FootfallCam Centroid, FootfallCam 3D Mini |
| Disponibilité des données | Live |
A63 - Entrée en groupe
| Description de l'activité | Groupe de visiteurs entrant une zone passant par la ligne In et Out dans l'heure de fonctionnement prédéfinie. |
| Description | A63 indique le Nombre de pas en groupe dans sur la base de la somme de visiteur adulte in et enfant visiteur dans exclure le personnel dans. |
| Laits en poudre | - |
| Object_Aggregation_Level | Zone, Groupe de zones, Site, Groupe de sites |
| Agrégation | SUM |
| Niveau de résumé du temps | Minute, horaire, quotidien |
| Mode_heure | Pendant les heures d'ouverture |
| Type de sortie | Entier |
| Appareil(s) concerné(s) | FootfallCam Compteur de Personnes, FootfallCam Centroid, FootfallCam 3D Mini |
| Disponibilité des données | Live |
A64 - Fréquentation du personnel
| Description de l'activité | Staffs entrant une zone passant par la ligne In et Out dans l'heure de fonctionnement prédéfinie. |
| Description | A64 indique le Comptage des entrées du personnel sur la base de la somme de personnel dans. |
| Laits en poudre | - |
| Object_Aggregation_Level | Zone, Groupe de zones, Site, Groupe de sites |
| Agrégation | SUM |
| Niveau de résumé du temps | Minute, horaire, quotidien |
| Mode_heure | Pendant les heures d'ouverture |
| Type de sortie | Entier |
| Appareil(s) concerné(s) | FootfallCam Compteur de Personnes, FootfallCam Centroid, FootfallCam 3D Mini |
| Disponibilité des données | Live |
A71 - Nombre de visiteurs uniques
| Description de l'activité | Le nombre de clients uniques ayant visité le magasin en fonction de l'adresse MAC détectée. |
| Description | A71 indique le Total des clients uniques visiter le magasin en fonction des adresses MAC uniques détectées par les appareils relatifs |
| Laits en poudre | A71 = Compte (DISTINCT Mac) avec 2 pics de puissance de signal WiFi élevée |
| Object_Aggregation_Level | Superficie, Site |
| Agrégation | SUM |
| Niveau de résumé du temps | Horaire, Quotidien |
| Mode_heure | Pendant les heures d'ouverture |
| Type de sortie | Entier |
| Appareil(s) concerné(s) | FootfallCam Compteur de Personnes |
B01 - Taux de remise
| Description de l'activité | Le pourcentage de trafic externe qui a été converti en visites réelles dans le magasin. |
| Description | B01 indique le Taux de retour basé sur la proportion de A01 à la somme de A01 et A05. |
| Laits en poudre | B01 = A01 / (A01 + A05) |
| Object_Aggregation_Level | Suivre A05 |
| Agrégation | - |
| Niveau de résumé du temps | Suivre A05 |
| Mode_heure | Pendant les heures d'ouverture |
| Type de sortie | Double, 4 décimales |
| Disponibilité des données | Une heure après la fin de la journée |
| Alias du centre d'analyse | Taux de remise |
B02 - Taux de retour
| Description de l'activité | Le pourcentage de visiteurs qui avaient déjà visité le même magasin au cours des 60 derniers jours. |
| Description | B02 indique le Taux de retour pour chaque site apparu au cours des 60 derniers jours |
| Laits en poudre | B02 = Client unique vu au cours des 60 derniers jours / A14 |
| Object_Aggregation_Level | Superficie, Site |
| Agrégation | - |
| Niveau de résumé du temps | Tous les jours |
| Mode_heure | Pendant les heures d'ouverture |
| Type de sortie | Double, 4 décimales |
| Disponibilité des données | Une heure après la fin de la journée |
| Alias du centre d'analyse | J'ai déjà un compte |
B30 - Fréquentation par pied carré
| Description de l'activité | Nombre moyen de passages (en pouces) par pied carré (configurable) |
| Description | B30 indique le nombre de pas par pied carré en fonction du rapport entre le nombre de passages et la surface au sol de l'entité |
| Laits en poudre | B30 = A01 / Surface au sol |
| Object_Aggregation_Level | site |
| Agrégation | - |
| Niveau de résumé du temps | Horaire, Quotidien |
| Mode_heure | Pendant les heures d'ouverture |
| Type de sortie | Double |
Module - Conversions de ventes
A15 - Nombre total de transactions
| Description de l'activité | Le nombre de transactions de vente effectuées dans le magasin à la date d'exploitation. |
| Description | A15 indique le Nombre total de transactions du magasin importé dans le portail. |
| Laits en poudre | A15 = [Somme du nombre de transactions au cours de la même date d'opération] |
| Object_Aggregation_Level | Zone, Groupe de zones, Site, Groupe de sites |
| Agrégation | SUM |
| Niveau de résumé du temps | Horaire, Quotidien |
| Mode_heure | Pendant les heures d'ouverture |
| Type de sortie | Entier |
| Appareil(s) concerné(s) | - |
| Alias du centre d'analyse | Nombre d'opérations |
A16 - Chiffre d'affaires total
| Description de l'activité | Le chiffre d'affaires total réalisé dans le magasin à la date d'exploitation |
| Description | A16 indique le Chiffre d'affaires total des ventes du magasin importé dans le portail. |
| Laits en poudre | A16 = [Somme de la valeur de transaction au cours de la même date d'opération] |
| Object_Aggregation_Level | Zone, Groupe de zones, Site, Groupe de sites |
| Agrégation | SUM |
| Niveau de résumé du temps | Horaire, Quotidien |
| Mode_heure | Pendant les heures d'ouverture |
| Type de sortie | Double |
| Appareil(s) concerné(s) | - |
| Alias du centre d'analyse | Volume total des ventes |
B06 - Conversion des ventes
| Description de l'activité | Le pourcentage de visiteurs qui ont été convertis en client et ont effectué un achat dans le magasin. |
| Description | B06 indique le Conversion des ventes basé sur la fréquentation dans A01 et le nombre total de transactions A15 |
| Laits en poudre | B06 = A15 / A01 |
| Object_Aggregation_Level | Suivre A15 |
| Agrégation | - |
| Niveau de résumé du temps | Suivre A15 |
| Mode_heure | Pendant les heures d'ouverture |
| Type de sortie | Double, 4 décimales |
| Alias du centre d'analyse | Conversion des ventes |
B09 - Montant moyen des ventes
| Description de l'activité | Le chiffre d'affaires moyen par transaction achetée par le client au cours de la plage de dates sélectionnée. |
| Description | B09 indique le Montant moyen des ventes par transaction en faisant la moyenne du chiffre d'affaires total A16 sur le total des transactions A15 |
| Laits en poudre | B09 = A16 / A15 |
| Object_Aggregation_Level | Suivre A15 |
| Agrégation | - |
| Niveau de résumé du temps | Suivre A15 |
| Mode_heure | Pendant les heures d'ouverture |
| Type de sortie | Double, 4 décimales |
| Alias du centre d'analyse | Volume moyen des ventes |
B10 - Unités par transaction
| Description de l'activité | Le nombre moyen d'articles par transaction achetés par le client au cours de la plage de dates sélectionnée. |
| Description | B10 indique le Unité par transaction basé sur la proportion de l'unité totale par rapport au nombre total de transactions A15 |
| Laits en poudre | B10 = Nombre total d'unités / A15 |
| Object_Aggregation_Level | Suivre A15 |
| Agrégation | - |
| Niveau de résumé du temps | Suivre A15 |
| Mode_heure | Pendant les heures d'ouverture |
| Type de sortie | Double |
B11 – Conversion des ventes de produits
| Description de l'activité | Le pourcentage de visiteurs qui effectuent un achat. |
| Description | Le nombre de transactions divisé par le nombre de visiteurs. |
| Laits en poudre | A15 / (A20 + A21) |
| Object_Aggregation_Level | Superficie, Site |
| Agrégation | AVG |
| Niveau de résumé du temps | Horaire, Quotidien |
| Mode_heure | Dans les heures d'ouverture |
| Type de sortie | Double |
| Appareil(s) concerné(s) | FootfallCam Compteur de Personnes |
B12 – Conversion des ventes d’engagement
| Description de l'activité | Le pourcentage de clients engagés qui effectuent réellement un achat dans le magasin. |
| Description | B12 indique le Conversion des ventes d'engagement basé sur la proportion de clients engagés A20 par rapport au nombre total de transactions A15 |
| Laits en poudre | B12 = A20 / A15 |
| Object_Aggregation_Level | Suivre A15 |
| Agrégation | - |
| Niveau de résumé du temps | Suivre A15 |
| Mode_heure | Pendant les heures d'ouverture |
| Type de sortie | Double |
B31 - Ventes par pied carré
| Description de l'activité | Le montant moyen des ventes par pied carré (configurable) |
| Description | B31 indique le nombre de ventes par pied carré en fonction du rapport entre les ventes et la surface au sol de l'entité |
| Laits en poudre | B31 = A16 / Surface au sol |
| Object_Aggregation_Level | site |
| Agrégation | - |
| Niveau de résumé du temps | Horaire, Quotidien |
| Mode_heure | Pendant les heures d'ouverture |
| Type de sortie | Double |
Module - Engagement des visiteurs
A20 – Nombre total de clients engagés
| Description de l'activité | Le client reste devant un produit pendant une période plus longue, s'intéressant aux détails du produit. |
| Description | A20 indique le nombre de visiteurs engagés dont le temps de séjour > PFH05_threshold défini |
| Laits en poudre | A20 = Compter(1) SI DwellTime > PFH05_threshold ALORS 1 |
| Object_Aggregation_Level | Zone, Groupe de zones, Site, Groupe de sites |
| Agrégation | SUM |
| Niveau de résumé du temps | Horaire, Quotidien |
| Mode_heure | Pendant les heures d'ouverture |
| Type de sortie | Entier |
| Appareil(s) concerné(s) | FootfallCam ProWave, FootfallCam Centroid |
| Disponibilité des données | Une heure après la fin de la journée |
| Seuil de porte | Durée minimale de l'engagement |
A21 - Nombre total de passants
| Description de l'activité | Le visiteur qui passe devant le produit sans l’engager. |
| Description | A21 indique le nombre de passants dont le temps de séjour <= PFC05_threshold défini |
| Laits en poudre | A21 = Compter(0) SI DwellTime > PFH05_threshold ALORS 1 |
| Object_Aggregation_Level | Zone, Groupe de zones, Site, Groupe de sites |
| Agrégation | SUM |
| Niveau de résumé du temps | Horaire, Quotidien |
| Mode_heure | Pendant les heures d'ouverture |
| Type de sortie | Entier |
| Appareil(s) concerné(s) | FootfallCam ProWave, FootfallCam Centroid |
| Disponibilité des données | Une heure après la fin de la journée |
| Seuil de porte | Durée minimale de l'engagement |
A22 - Durée moyenne d'engagement
| Description de l'activité | Durée moyenne pendant laquelle le client engagé utilise le produit. |
| Description | A22 indique le temps de séjour moyen dont le temps de séjour > PFH05_threshold, en seconde |
| Laits en poudre | A22 = Moyenne (Durée de séjour > PFH05_threshold) SI Temps de séjour > PFH05_threshold ALORS Temps de séjour |
| Object_Aggregation_Level | Superficie, Site |
| Agrégation | AVG |
| Niveau de résumé du temps | Tous les jours |
| Mode_heure | Pendant les heures d'ouverture |
| Type de sortie | Double |
| Appareil(s) concerné(s) | FootfallCam ProWave, FootfallCam Centroid |
| Disponibilité des données | Une heure après la fin de la journée |
| Seuil de porte | Durée minimale de l'engagement |
B07 - Taux d'engagement
| Description de l'activité | Le pourcentage de visiteurs qui ont utilisé un produit dans la zone prédéfinie. |
| Description | B07 indique le Taux d'engagement en comparant la proportion de A20 à la somme de A20 et A21 |
| Laits en poudre | B07 = A20 / (A20 + A21) |
| Object_Aggregation_Level | Suivre A20 |
| Agrégation | - |
| Niveau de résumé du temps | Suivre A20 |
| Mode_heure | Pendant les heures d'ouverture |
| Type de sortie | Double |
| Disponibilité des données | Une heure après la fin de la journée |
Module - Gestion des files d'attente
A19 - Nombre total de zones actives
| Description de l'activité | Le nombre de zones qui fonctionnent normalement. |
| Description | A19 indique le nombre de zones actives qui ne sont pas supprimés |
| Laits en poudre | A19 = [Comptage (Aide de zone distincte)] |
| Object_Aggregation_Level | Groupe de zone, Site, Groupe de sites |
| Agrégation | SUM |
| Niveau de résumé du temps | Minutieusement |
| Mode_heure | - |
| Type de sortie | Entier |
| Appareil(s) concerné(s) | - |
A53 - Nombre de clients servis
| Description de l'activité | Le nombre de visiteurs effectuant des transactions à la caisse ou au comptoir. |
| Description | A53 indique le nombre de visiteurs servis en restant plus longtemps dans la zone de service avant de quitter le magasin. |
| Laits en poudre | A53 = Somme des personnes servies |
| Object_Aggregation_Level | Zone, Groupe de zones, Site, Groupe de sites |
| Agrégation | SUM |
| Niveau de résumé du temps | Horaire, Quotidien |
| Mode_heure | Pendant les heures d'ouverture |
| Type de sortie | Entier |
| Appareil(s) concerné(s) | FootfallCam Compteur de Personnes |
| Disponibilité des données | Une heure après la fin de la journée |
A54 - Durée moyenne de service
| Description de l'activité | La durée moyenne passée par le caissier pour servir un client. |
| Description | A54 indique le Durée moyenne de service nécessaire pour servir un client, en deuxième |
| Laits en poudre | A54 = AVG (Durée de service) |
| Object_Aggregation_Level | Superficie, Site |
| Agrégation | AVG |
| Niveau de résumé du temps | Horaire, Quotidien |
| Mode_heure | Pendant les heures d'ouverture |
| Type de sortie | Double |
| Appareil(s) concerné(s) | FootfallCam Compteur de Personnes |
| Disponibilité des données | Une heure après la fin de la journée |
A55 - Temps d'attente moyen dans la file d'attente
| Description de l'activité | La durée moyenne passée par le visiteur à attendre d'être servi. |
| Description | A55 indique le temps d'attente moyen requis avant d'être servi, en deuxième |
| Laits en poudre | A55 = AVG (temps d'attente dans la file d'attente) |
| Object_Aggregation_Level | Superficie, Site |
| Agrégation | AVG |
| Niveau de résumé du temps | Horaire, Quotidien |
| Mode_heure | Pendant les heures d'ouverture |
| Type de sortie | Double |
| Appareil(s) concerné(s) | FootfallCam Compteur de Personnes |
| Disponibilité des données | Une heure après la fin de la journée |
A56, A57, A58, A59, A60 - Répartition du temps d'attente dans les files d'attente
| Description de l'activité | Le nombre de personnes avec un temps d'attente dans la file d'attente dans la plage de bacs configurée. |
| Description | - |
| Laits en poudre | - |
| Object_Aggregation_Level | Superficie, Site |
| Agrégation | SUM |
| Niveau de résumé du temps | Horaire, Quotidien |
| Mode_heure | Pendant les heures d'ouverture |
| Type de sortie | Entier |
| Appareil(s) concerné(s) | FootfallCam Compteur de Personnes |
| Disponibilité des données | Une heure après la fin de la journée |
| Seuil de porte | Répartition du temps d'attente dans la file d'attente 1, Répartition du temps d'attente dans la file d'attente 2, Répartition du temps d'attente dans la file d'attente 3, Répartition du temps d'attente dans la file d'attente 4, Distribution du temps d'attente dans la file d'attente 5 |
A76 - Nombre de zones actives (débit)
| Description de l'activité | Le nombre de zones en fonctionnement en fonction du débit. |
| Description | Le nombre de zones considérées comme actives au cours d'une période donnée si ≥ 50 % de la période est active. |
| Laits en poudre | COUNT(AreaId) où A77 / Durée totale ≥ 0.5 |
| Object_Aggregation_Level | Zone, Groupe de zones |
| Agrégation | SUM |
| Niveau de résumé du temps | Minute, horaire, quotidien |
| Mode_heure | Pendant les heures d'ouverture |
| Type de sortie | Entier |
| Appareil(s) concerné(s) | FootfallCam Compteur de Personnes |
| Disponibilité des données | Une heure après la fin de la journée |
A77 - Durée active (débit)
| Description de l'activité | Le nombre de minutes pendant lesquelles une zone fonctionne en fonction du débit. |
| Description | Une zone est considérée comme « active » lorsque débit ≥ 3 au cours des 5 dernières minutes or la zone de processus est occupée ≥ 5 secondes au cours de la dernière minute. Une zone est considérée comme « inactive » lorsque débit = 0 et personne ne reste dans la zone de processus ≥ 5 secondes au cours des 5 dernières minutes. |
| Laits en poudre | - |
| Object_Aggregation_Level | Zone, Groupe de zones |
| Agrégation | SUM |
| Niveau de résumé du temps | Horaire, Quotidien |
| Mode_heure | Pendant les heures d'ouverture |
| Type de sortie | Entier |
| Appareil(s) concerné(s) | FootfallCam Compteur de Personnes |
| Disponibilité des données | Une heure après la fin de la journée |
A78 - Durée d'occupation
| Description de l'activité | Le nombre de minutes pendant lesquelles une zone est considérée comme occupée au cours d'une heure de fonctionnement. |
| Description | Une zone est considérée comme « occupée » si une personne reste dans la zone ≥ 5 secondes. Une zone occupée est considérée comme « inoccupée » si aucune personne n'y pénètre au cours des 30 dernières secondes. Agrégation minute/horaire/quotidienne : Une zone est considérée comme occupée au cours d’une période donnée si ≥ 50 % de la période est occupée. |
| Laits en poudre | - |
| Object_Aggregation_Level | Zone, Groupe de zones |
| Agrégation | SUM |
| Niveau de résumé du temps | Horaire, Quotidien |
| Mode_heure | Pendant les heures d'ouverture |
| Type de sortie | Entier |
| Appareil(s) concerné(s) | FootfallCam Compteur de Personnes |
| Disponibilité des données | Une heure après la fin de la journée |
A82 - Sortie/Débit de la file d'attente
