Kernhardware und Architektur
| Funktion | Pro2 2025 | Pro3 |
| Gerätetyp | 3D-KI Personenzähler | 3D-KI + Edge-Analytics-Hub |
| Architektur | Eingebettete KI (eigenständig) | Eingebettete KI + Multi-Stream-Verarbeitung |
| Firmware | Gleich | Gleich |
| Analyse-Engine | Gleich | Gleich |
| Genauigkeit | Hoch (branchenführend) | Hoch (wie Pro2) |
Analysefähigkeit
| Funktion | Pro2 2025 | Pro3 |
| Eintrittszählung | ✓ | ✓ |
| Bidirektionales Zählen | ✓ | ✓ |
| Mitarbeiterausschluss | ✓ | ✓ |
| Gruppenzählung | ✓ | ✓ |
| Demografische Daten (KI-basiert) | ✓ | ✓ |
| Warteschlangenerkennung | ✓ |
✓ |
| Zonenanalyse | Eingeschränkt (Einzelansicht) | Mehrere Zonen über externe Kameras |
Integration externer Kameras
| Funktion | Pro2 2025 | Pro3 |
| Unterstützung für externe IP-Kameras | X | ✓ Bis zu 8 Streams |
| CCTV-Wiederverwendung | X | ✓ |
| Pro1-Integration | X | ✓ |
| Fusion mehrerer Kameras | X | ✓ |
| Abdeckung des gesamten Geschäfts | X | ✓ |
Vertrieblicher Nutzen
| Metrisch | Pro2 2025 | Pro3 |
| Kosten pro Gerät | Höher | Niedriger, da es bis zu 8 Erweiterungsstreams anschließen kann. |
| Kosten pro Quadratfuß | Medium | Niedrigster Preis (bestes Preis-Leistungs-Verhältnis) |
| Geeignete Ladengröße | Kleiner Laden, der nur einen Eingang benötigte, der gezählt wurde | Mittelgroße bis große Unternehmen / Konzerne |
Bereitstellungsszenarien
| Luftüberwachung | Pro2 2025 | Pro3 |
| Kleines Einzelhandelsgeschäft | ✓ Ideal | Überwältigt |
| Rollout von Filialketten | ✓ | ✓ |
| Großflächen-Einzelhandel / Flagship-Store | Begrenzt | ✓ Ideal |
| Einkaufszentren | X | ✓ |
| Flughafen / Verkehrsknotenpunkt | X | ✓ |
| CCTV-Modernisierungsprojekte | X | ✓ |
Strategische Positionierung
| Aspekt | Pro2 2025 | Pro3 |
| Funktion / Rolle (Role) * | Eingangstheke | Analyseinfrastruktur |
| Bereitstellungsstil | Gerätebasiert | Systembasiert |
| Skalierbarkeit | Niedrig | Hoch |
| Zukünftige Erweiterungen | Begrenzt | Flexibel |